ஹோண்டா விசில் vs ரெனால்ட் லுகுனா
விசில் Vs லுகுனா
Key Highlights | Honda Vezel | Renault Laguna |
---|---|---|
On Road Price | Rs.10,00,000* (Expected Price) | Rs.15,00,000* (Expected Price) |
Mileage (city) | - | 10.2 கிமீ / கிலோ |
Fuel Type | Diesel | LPG |
Engine(cc) | 1498 | - |
Transmission | Manual | Automatic |
ஹோண்டா விசில் vs ரெனால்ட் லுகுனா ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி![]() | rs.1000000*, (expected price) | rs.1500000*, (expected price) |
காப்பீடு![]() | Rs.49,557 | - |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | i-dtec டீசல் என்ஜின் | - |
displacement (சிசி)![]() | 1498 | - |
no. of cylinders![]() | 0 | |
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm)![]() | 98.6bhp@3600rpm | - |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை![]() | டீசல் | எல்பிஜி |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | பிஎஸ் vi | - |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ஸ்டீயரிங் type![]() | பவர் | பவர் |
tyre size![]() | 215/55 r17 | 195/60 r16 |
டயர் வகை![]() | tubeless,radial | tubeless,radial |
அலாய் வீல் அளவு![]() | 17 | 16 |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
kerb weight (kg)![]() | - | 1330 |
grossweight (kg)![]() | - | 1900 |
சீட்டிங் கெபாசிட்டி![]() | 5 | 4 |
no. of doors![]() | 5 | 4 |
உள்ளமைப்பு |
---|
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
available நிறங்கள்![]() | - | - |
உடல் அமைப்பு![]() | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் | செடான்அனைத்தும் சேடன் கார்கள் |
tyre size![]() | 215/55 R17 | 195/60 R16 |
மேலும்ஐ காண்க |