- English
- Login / Register
டட்சன் கோ vs டட்சன் கோ பிளஸ்
கோ Vs கோ பிளஸ்
Key Highlights | Datsun GO | Datsun GO Plus |
---|---|---|
Price | Rs.7,33,546* | Rs.7,87,490* |
Mileage (city) | - | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1198 | 1198 |
Transmission | Automatic | Automatic |
மேலும் படிக்க
டட்சன் கோ பிளஸ் ஒப்பீடு
- எதிராக
basic information | ||
---|---|---|
brand name | டட்சன் | |
சாலை விலை | Rs.7,33,546* | Rs.7,87,490* |
சலுகைகள் & discount | No | No |
User Rating | ||
கிடைக்கப்பெறும் பைனான்ஸ் (இஎம்ஐ) | No | No |
காப்பீடு | Rs.36,722 கோ காப்பீடு | Rs.38,516 கோ பிளஸ் காப்பீடு |
ப்ரோச்சர் | Brochure not available | Brochure not available |
மேலும்ஐ காண்க |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை | naturally aspirated 12v | naturally aspirated 12v dohc efi |
displacement (cc) | 1198 | 1198 |
சிலிண்டர்கள் எண்ணிக்கை | ||
max power (bhp@rpm) | 76.43bhp@6000rpm | 76.43bhp@6000rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
எரிபொருள் வகை | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
மைலேஜ் (சிட்டி) | No | No |
மைலேஜ் (ஏஆர்ஏஐ) | 19.59 கேஎம்பிஎல் | 18.57 கேஎம்பிஎல் |
எரிபொருள் டேங்க் அளவு | 35.0 (litres) | 35.0 (litres) |
மேலும்ஐ காண்க |
suspension, ஸ்டீயரிங் & brakes | ||
---|---|---|
முன்பக்க சஸ்பென்ஷன் | mcpherson strut with lower transverse link | mcpherson strut with lower transverse link |
பின்பக்க சஸ்பென்ஷன் | twist beam suspension with coil spring | twist beam suspension with coil spring |
அதிர்வு உள்வாங்கும் வகை | twin tube telescopic | twin tube telescopic shock absorbers |
ஸ்டீயரிங் வகை | power | எலக்ட்ரிக் |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவீடுகள் & கொள்ளளவு | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ)) | 3788 | 3995 |
அகலம் ((மிமீ)) | 1636 | 1636 |
உயரம் ((மிமீ)) | 1507 | 1507 |
ground clearance laden ((மிமீ)) | 180 | 180 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | Yes |
பவர் விண்டோ முன்பக்கம் | Yes | Yes |
பவர் விண்டோ பின்பக்கம் | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | No | No |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
டச்சோமீட்டர் | Yes | Yes |
எலக்ட்ரானிக் மல்டி ட்ரிப்மீட்டர் | Yes | Yes |
லேதர் சீட்கள் | No | No |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Rear Right Side | ||
கிடைக்கப்பெறும் நிறங்கள் | - | - |
உடல் அமைப்பு | ஹேட்ச்பேக்all ஹேட்ச்பேக் கார்கள் | எம்யூவிall எம்யூவி கார்கள் |
மாற்றியமைக்க கூடிய ஹெட்லைட்கள் | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டிலைக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் | Yes | Yes |
பிரேக் அசிஸ்ட் | Yes | Yes |
சென்ட்ரல் லாக்கிங் | Yes | Yes |
பவர் டோர் லாக்ஸ் | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
---|---|---|
சிடி பிளேயர் | No | No |
சிடி சார்ஜர் | No | No |
டிவிடி பிளேயர் | No | No |
வானொலி | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உத்தரவாதத்தை | ||
---|---|---|
அறிமுக தேதி | No | No |
உத்தரவாதத்தை time | No | No |
உத்தரவாதத்தை distance | No | No |













Not Sure, Which car to buy?
Let us help you find the dream car
Videos of டட்சன் கோ மற்றும் பிளஸ்
- 6:50Datsun GO, GO+ CVT Automatic | First Drive Review In Hindi | CarDekho.comஅக்டோபர் 17, 2019 | 75946 Views
Compare Cars By bodytype
- ஹேட்ச்பேக்
- எம்யூவி
Research more on கோ மற்றும் பிளஸ்
- சமீபத்தில் செய்திகள்
புது டெல்லி இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை
×
We need your சிட்டி to customize your experience