பிஎன்டபில்யூ இசட்4 மற்றும் ஆடி க்யூ8 இ-ட்ரான்
நீங்கள் பிஎன்டபில்யூ இசட்4 வாங்க வேண்டுமா அல்லது ஆடி க்யூ8 இ-ட்ரான் வாங்க வேண்டுமா? எந்த கார் உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும் - விலை, அளவு, இடம், பூட் ஸ்பேஸ், சர்வீஸ் செலவு, மைலேஜ், வசதிகள், வண்ணங்கள் மற்றும் பிற விவரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். பிஎன்டபில்யூ இசட்4 விலை பி எ ம் டப்ள்யு இசட் 4 எம் .40 இ (பெட்ரோல்) க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 92.90 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது மற்றும் ஆடி க்யூ8 இ-ட்ரான் விலை பொறுத்தவரையில் 50 குவாட்ரோ (electric(battery)) -க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 1.15 சிஆர் முதல் தொடங்குகிறது.
இசட்4 Vs க்யூ8 இ-ட்ரான்
Key Highlights | BMW Z4 | Audi Q8 e-tron |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,12,73,649* | Rs.1,33,41,420* |
Range (km) | - | 582 |
Fuel Type | Petrol | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | 106 |
Charging Time | - | 6-12 Hours |
பிஎன்டபில்யூ இசட்4 vs ஆடி க்யூ8 இ-ட்ரான் ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி![]() | rs.11273649* | rs.13341420* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi)![]() | Rs.2,14,589/month | Rs.2,53,942/month |
காப்பீடு![]() | Rs.4,06,749 | Rs.5,01,290 |
User Rating | அடிப்படையிலான 105 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 42 மதிப்பீடுகள் |
brochure![]() | Brochure not available | |
running cost![]() | - | ₹ 1.82/km |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | twinpower டர்போ 6-cylinder | Not applicable |
displacement (சிசி)![]() | 2998 | Not applicable |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல்![]() | Not applicable | No |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை![]() | பெட்ரோல் | எலக்ட்ரிக் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | பிஎஸ் vi 2.0 | இசட்எஸ் இவி எக்ஸ்க்ளூஸிவ் டிடி |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி)![]() | 250 | 200 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | multi-link suspension | air suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | multi-link suspension | air suspension |
ஸ்டீயரிங் type![]() | - | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | - | டில்ட் & telescopic |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 4324 | 4915 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1864 | 1976 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1304 | 1646 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ))![]() | 114 | - |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | 2 zone | 4 ஜோன் |
air quality control![]() | Yes | Yes |
ரிமோட் ட்ரங் ஓப்பனர்![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர![]() | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight |