பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்5 vs ஹோண்டா என்எஸ்எக்ஸ்
எக்ஸ்5 Vs என்எஸ்எக்ஸ்
Key Highlights | BMW X5 | Honda NSX |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,24,38,869* | Rs.1,00,00,000* (Expected Price) |
Mileage (city) | - | 9 கேஎம்பிஎல் |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2998 | - |
Transmission | Automatic | Manual |
பிஎன்டபில் யூ எக்ஸ்5 vs ஹோண்டா என்எஸ்எக்ஸ் ஒப்பீடு
- ×Adடிபென்டர்Rs1.05 சிஆர்**எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | |||
---|---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி | rs.12438869* | rs.10000000*, (expected price) | rs.12089128* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi) | Rs.2,41,411/month | - | Rs.2,30,101/month |
காப்பீடு | Rs.2,78,039 | - | Rs.4,34,128 |
User Rating | அடிப்படையிலான49 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான6 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான274 மதிப்பீடுகள் |
brochure | Brochure not available |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | |||
---|---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | twinpower டர்போ 6-cylinder இன்ஜின் | - | 2.0 litre p300 பெட்ரோல் இன்ஜின் |
displacement (சிசி)![]() | 2998 | - | 1997 |
no. of cylinders![]() | 0 | ||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm)![]() | 375.48bhp@5200-6250rpm | - | 296.3bhp@5500rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | |||
---|---|---|---|
ஃபியூல் வகை | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | பிஎஸ் vi 2.0 | - | பிஎஸ் vi |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 243 | - | 191 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | air suspension | - | டபுள் விஷ்போன் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | air suspension | - | multi-link suspension |
ஸ்டீயரிங் type![]() | எலக்ட்ரிக் | பவர் | எலக்ட்ரானிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | - | - | அட்ஜெஸ்ட்டபிள் |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | |||
---|---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 4922 | - | 5018 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 2004 | - | 2105 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1745 | - | 1967 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ))![]() | - | - | 291 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | |||
---|---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | - | Yes |
பவர் பூட்![]() | Yes | - | - |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | 4 ஜோன் | - | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | - | தேர்விற்குரியது |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | - | Yes |
எலக்ட்ரானிக் multi tripmeter![]() | Yes | - | - |
லெதர் சீட்ஸ் | Yes | - | - |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | |||
---|---|---|---|
available நிறங்கள் | ஸ்கைஸ்கிராப்பர் கிரே மெட்டாலிக்மினரல் வொயிட் மெட்டாலிக்டான்சனைட் ப்ளூ மெட்டாலிக்டிராவிட் கிரே மெட்டாலிக்கருப்பு சபையர் மெட்டாலிக்+1 Moreஎக்ஸ்5 நிறங்கள் | - | கோண்டுவானா ஸ்டோன்லாண்டவ் புரோன்ஸ்ஹகுபா சில்வர்சிலிக்கான் வெள்ளிடாஸ்மன் புளூ+6 Moreடிபென்டர் நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் | |
அட்ஜெஸ்ட்டபிள் headlamps | Yes | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | |||
---|---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs)![]() | Yes | - | Yes |
brake assist | Yes | - | Yes |
central locking![]() | Yes | - | Yes |
சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ்![]() | Yes | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | |||
---|---|---|---|
வானொலி![]() | Yes | - | Yes |
ஆடியோ சிஸ்டம் ரிமோட் கண்ட்ரோல்![]() | Yes | - | - |
mirrorlink![]() | - | - | No |
இன்டெகிரேட்டட் 2DIN ஆடியோ![]() | Yes | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |