பிஎன்டபில்யூ எம்2 vs மாசிராட்டி கிஹிப்லி
நீங்கள் வாங்க வேண்டுமா பிஎன்டபில்யூ எம்2 அல்லது மாசிராட்டி கிஹிப்லி? நீங்கள் எந்த கார் சிறந்தது என்பதை கண்டுபிடிக்க சிறந்தது வேண்டும்- விலை, அளவு, இடம், துவக்க இடம், சேவை விலை, மைலேஜ், அம்சங்கள், நிறங்கள் மற்றும் பிற விவரக்குறிப்பின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களை ஒப்பிடுக. பிஎன்டபில்யூ எம்2 மாசிராட்டி கிஹிப்லி மற்றும்எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை ரூபாய் 99.90 லட்சம் லட்சத்திற்கு கூப் (பெட்ரோல்) மற்றும் ரூபாய் 1.15 சிஆர் லட்சத்திற்கு ஹைபிரிடு பேஸ் (பெட்ரோல்). எம்2 வில் 2993 cc (பெட்ரோல் top model) engine, ஆனால் கிஹிப்லி ல் 3799 cc (பெட்ரோல் top model) engine. மைலேஜ் பொறுத்தவரை, இந்த எம்2 வின் மைலேஜ் - (பெட்ரோல் top model) மற்றும் இந்த கிஹிப்லி ன் மைலேஜ் - (பெட்ரோல் top model).
எம்2 Vs கிஹிப்லி
Key Highlights | BMW M2 | Maserati Ghibli |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,15,03,361* | Rs.2,22,16,374* |
Mileage (city) | 8 கேஎம்பிஎல் | 5.3 கேஎம்பிஎல் |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2993 | 3799 |
Transmission | Automatic | Automatic |
பிஎன்டபில்யூ எம்2 vs மாசிராட்டி கிஹிப்லி ஒப்பீடு
- எதிராக
basic information | ||
---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி | rs.11503361* | rs.22216374* |
finance available (emi) | Rs.2,18,961/month | Rs.4,22,856/month |
காப்பீடு | Rs.4,14,461 | Rs.7,74,145 |
User Rating | அடிப்படையிலான 11 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 4 மதிப்பீடுகள் |
brochure |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை | 3.0 எம் twinpower டர்போ inline | 3.8l twin-turbocharged வி8 |
displacement (cc) | 2993 | 3799 |
no. of cylinders | ||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm) | 453.26bhp@6250rpm | 572.06bhp |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
fuel type | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
emission norm compliance | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 250 | 286 |
suspension, steerin ஜி & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன் | - | multi-link suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன் | - | multi-link suspension |
ஸ்டீயரிங் type | எலக்ட்ரிக் | - |
top வேகம் (கிமீ/மணி) | 250 | 286 |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ)) | 4461 | 4970 |
அகலம் ((மிமீ)) | 1854 | 1950 |
உயரம் ((மிமீ)) | 1409 | 1679 |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ)) | 2435 | 3210 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | Yes |
பவர் பூட் | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | 2 zone | Yes |
air quality control | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
electronic multi tripmeter | - | Yes |
லெதர் சீட்ஸ் | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Wheel | ||
Headlight | ||
Taillight | ||
Front Left Side | ||
available colors | brooklyn சாம்பல் உலோகம்ஆல்பைன் வெள்ளைtoronto ரெட் metallicகருப்பு சபையர்எம்2 colors | ரெட்சாம்பல்கிஹிப்லி colors |
உடல் அமைப்பு | கூப்all கூபே சார்ஸ் | செடான்all சேடன் கார்கள் |
அட்ஜஸ்ட்டபிள் headlamps | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs) | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking | Yes | Yes |
சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ் | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
---|---|---|
வானொலி | Yes | Yes |
ஆடியோ சிஸ்டம் ரிமோட் கண்ட்ரோல் | - | Yes |
mirrorlink | - | No |
இன்டெகிரேட்டட் 2DIN ஆடியோ | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |