பிஎன்டபில்யூ ஐ4 vs மெர்சிடீஸ் cle கேப்ரியோலெட்
நீங்கள் பிஎன்டபில்யூ ஐ4 வாங்க வேண்டுமா அல்லது மெர்சிடீஸ் cle கேப்ரியோலெட் வாங்க வேண்டுமா? எந்த கார் உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும் - விலை, அளவு, இடம், பூட் ஸ்பேஸ், சர்வீஸ் செலவு, மைலேஜ், வசதிகள், வண்ணங்கள் மற்றும் பிற விவரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். பிஎன்டபில்யூ ஐ4 விலை edrive35 எம் ஸ்போர்ட் (electric(battery)) க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 72.50 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது மற்றும் மெர்சிடீஸ் cle கேப்ரியோலெட் விலை பொறுத்தவரையில் 300 4மேட்டிக் ஏஎம்ஜி லைன் (பெட்ரோல்) -க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 1.11 சிஆர் முதல் தொடங்குகிறது.
ஐ4 Vs cle கேப்ரியோலெட்
கி highlights | பிஎன்டபில்யூ ஐ4 | மெர்சிடீஸ் cle கேப்ரியோலெட் |
---|---|---|
ஆன் ரோடு விலை | Rs.81,46,801* | Rs.1,28,16,722* |
ரேஞ்ச் (km) | 590 | - |
ஃபியூல் வகை | எலக்ட்ரிக் | பெட்ரோல் |
பேட்டரி திறன் (kwh) | 83.9 | - |
கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் | 31 min-dc-200kw (0-80%) | - |
பிஎன்டபில்யூ ஐ4 vs மெர்சிடீஸ் cle கேப்ரியோலெட் ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in புது டெல்லி | rs.81,46,801* | rs.1,28,16,722* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi) | Rs.1,55,059/month | Rs.2,43,945/month |
காப்பீடு | Rs.3,15,301 | Rs.4,58,422 |
User Rating | அடிப்படையிலான54 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான2 மதிப்பீடுகள் |
brochure | ||
running cost![]() | ₹1.42/km | - |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | Not applicable | m254 2.0l 4-cylinder |
displacement (சிசி)![]() | Not applicable | 1999 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல்![]() | No | Not applicable |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை | எலக்ட்ரிக் | பெட்ரோல் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | இசட்எஸ் இவி எக்ஸ்க்ளூஸிவ் டிடி | பிஎஸ் vi 2.0 |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 190 | 250 |
suspension, ஸ்டீயரிங் & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | air suspension | டபுள் விஷ்போன் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | air suspension | டபுள் விஷ்போன் suspension |
ஸ்டீயரிங் type![]() | - | எலக்ட்ரிக் |
turning radius (மீட்டர்)![]() | - | 5.85 |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 4783 | 4850 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 2073 | 2042 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1448 | 1424 |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ))![]() | 2540 | 2865 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | Yes |
பவர் பூட்![]() | Yes | - |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | 3 zone | Yes |
air quality control![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Steering Wheel | ![]() |