பிஎன்டபில்யூ இசட்4 vs பிஎன்டபில்யூ ஐ4
நீங்கள் பிஎன்டபில்யூ இசட்4 வாங்க வேண்டுமா அல்லது பிஎன்டபில்யூ ஐ4 வாங்க வேண்டுமா? எந்த கார் உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும் - விலை, அளவு, இடம், பூட் ஸ்பேஸ், சர்வீஸ் செலவு, மைலேஜ், வசதிகள், வண்ணங்கள் மற்றும் பிற விவரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். பிஎன்டபில்யூ இசட்4 விலை பி எ ம் டப்ள்யு இசட் 4 எம் .40 இ (பெட்ரோல்) க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 92.90 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது மற்றும் பிஎன்டபில்யூ ஐ4 விலை பொறுத்தவரையில் edrive35 எம் ஸ்போர்ட் (electric(battery)) -க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 72.50 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது.
இசட்4 Vs ஐ4
Key Highlights | BMW Z4 | BMW i4 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,12,73,649* | Rs.81,42,801* |
Range (km) | - | 590 |
Fuel Type | Petrol | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | 83.9 |
Charging Time | - | 31 Min-DC-200kW (0-80%) |
பிஎன்டபில்யூ இசட்4 ஐ4 ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி | rs.11273649* | rs.8142801* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi) | Rs.2,14,589/month | Rs.1,54,995/month |
காப்பீடு | Rs.4,06,749 | Rs.3,15,301 |
User Rating | அடிப்படையிலான105 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான53 மதிப்பீடுகள் |
brochure | Brochure not available | |
running cost![]() | - | ₹ 1.42/km |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | twinpower டர்போ 6-cylinder | Not applicable |
displacement (சிசி)![]() | 2998 | Not applicable |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல்![]() | Not applicable | No |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை | பெட்ரோல் | எலக்ட்ரிக் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | பிஎஸ் vi 2.0 | இசட்எஸ் இவி எக்ஸ்க்ளூஸிவ் டிடி |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 250 | 190 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | multi-link suspension | air suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | multi-link suspension | air suspension |
turning radius (மீட்டர்)![]() | 5.5 | - |
முன்பக்க பிரேக் வகை![]() | வென்டிலேட்டட் டிஸ்க் | - |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 4324 | 4783 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1864 | 2073 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1304 | 1448 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ))![]() | 114 | - |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | Yes |
பவர் பூட்![]() | - | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | 2 zone | 3 zone |
air quality control![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
எலக்ட்ரானிக் multi tripmeter![]() | - | Yes |
லெதர் சீட்ஸ் | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available நிறங்கள் | ஸ்கைஸ்கிராப்பர் கிரே மெட்ட ாலிக்ஆல்பைன் வெள்ளைஎம் போர்டிமாவோ ப்ளூ மெட்டாலிக்போர்டிமாவோ ப்ளூ மெட்டாலிக்சான் பிரான்சிஸ்கோ ரெட் மெட்டாலிக்+2 Moreஇசட்4 நிறங்கள் | புரூக்லின் கிரே மெட்டாலிக்கனிம வெள்ளைபோர்டிமாவோ ப்ளூ மெட்டாலிக்கருப்பு சபையர்ஐ4 நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு | மாற்றக்கூடியதுஅனைத்தும் கான்வெர்டிப்ளே சார்ஸ் | செடான்அனைத்தும் சேடன் கார்கள் |
அட்ஜெஸ்ட்டபிள் headlamps | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | - |
anti theft alarm![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
---|---|---|
வானொலி![]() | Yes | - |
இன்டெகிரேட்டட் 2DIN ஆடியோ![]() | Yes | - |
வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங்![]() | - | Yes |
யுஎஸ்பி மற்றும் துணை உள்ளீடு![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |