பிஎன்டபில்யூ 6 சீரிஸ் vs பிஎன்டபில்யூ இசட்4
நீங்கள் வாங்க வேண்டுமா பிஎன்டபில்யூ 6 சீரிஸ் அல்லது பிஎன்டபில்யூ இசட்4? நீங்கள் எந்த கார் சிறந்தது என்பதை கண்டுபிடிக்க சிறந்தது வேண்டும்- விலை, அளவு, இடம், துவக்க இடம், சேவை விலை, மைலேஜ், அம்சங்கள், நிறங்கள் மற்றும் பிற விவரக்குறிப்பின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களை ஒப்பிடுக. பிஎன்டபில்யூ 6 சீரிஸ் பிஎன்டபில்யூ இசட்4 மற்றும்எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை ரூபாய் 73.50 லட்சம் லட்சத்திற்கு ஜிடீ 630ஐ மீ ஸ்போர்ட் (பெட்ரோல்) மற்றும் ரூபாய் 90.90 லட்சம் லட்சத்திற்கு பி எ ம் டப்ள்யு இசட் 4 எம் .40 இ (பெட்ரோல்). 6 சீரிஸ் வில் 1998 cc (பெட்ரோல் top model) engine, ஆனால் இசட்4 ல் 2998 cc (பெட்ரோல் top model) engine. மைலேஜ் பொறுத்தவரை, இந்த 6 சீரிஸ் வின் மைலேஜ் 18.65 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் top model) மற்றும் இந்த இசட்4 ன் மைலேஜ் - (பெட்ரோல் top model).
6 சீரிஸ் Vs இசட்4
Key Highlights | BMW 6 Series | BMW Z4 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.88,61,668* | Rs.1,04,69,655* |
Mileage (city) | - | 8.5 கேஎம்பிஎல் |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1998 | 2998 |
Transmission | Automatic | Automatic |
பிஎன்டபில்யூ 6 series இசட்4 ஒப்பீடு
- எதிராக
basic information | ||
---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி | rs.8861668* | rs.10469655* |
finance available (emi) | Rs.1,68,676/month | Rs.1,99,278/month |
காப்பீடு | Rs.3,25,768 | Rs.3,79,755 |
User Rating | அடிப்படையிலான 71 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 89 மதிப்பீடுகள் |
brochure |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை | twinpower டர்போ inline 4-cylinder engine | twinpower டர்போ 6-cylinder |
displacement (cc) | 1998 | 2998 |
no. of cylinders | ||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm) | 254.79bhp@5000rpm | 335bhp@5000-6500rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
fuel type | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
emission norm compliance | பிஎஸ் vi | பிஎஸ் vi 2.0 |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 250 | 250 |
suspension, steerin ஜி & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன் | air suspension | multi-link suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன் | - | multi-link suspension |
ஸ்டீயரிங் type | பவர் | - |
ஸ்டீயரிங் காலம் | டில்ட் | - |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ)) | 5091 | 4324 |
அகலம் ((மிமீ)) | 1902 | 1864 |
உயரம் ((மிமீ)) | 1538 | 1304 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ)) | 124 | 114 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | 4 ஜோன் | 2 zone |
air quality control | Yes | Yes |
ரிமோட் ட் ரங் ஓப்பனர் | Yes | No |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
electronic multi tripmeter | Yes | Yes |
லெதர் சீட்ஸ் | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Rear Right Side | ||
Headlight | ||
Taillight | ||
Front Left Side | ||
available colors | பெர்னினா கிரே அம்பர் விளைவுதான்சானைட் நீலம்கனிம வெள்ளைஎம் கார்பன் பிளாக் metallic6 சீரிஸ் நிறங்கள் | skyscraper சாம்பல் உலோகம்ஆல்பைன் வெள்ளைஎம் portimao blau metallic |