பிஎன்டபில்யூ 2 series 2025 vs சிட்ரோய்ன் சி5 ஏர்கிராஸ்
2 series 2025 Vs சி5 ஏர்கிராஸ்
Key Highlights | BMW 2 Series 2025 | Citroen C5 Aircross |
---|---|---|
On Road Price | Rs.46,00,000* (Expected Price) | Rs.47,22,299* |
Fuel Type | Petrol | Diesel |
Engine(cc) | 1499 | 1997 |
Transmission | Automatic | Automatic |
பிஎன்டபில்யூ 2 series 2025 vs சிட்ரோய்ன் சி5 ஏர்கிராஸ் ஒப்பீடு
- எதிராக
basic information | ||
---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி | rs.4600000*, (expected price) | rs.4722299* |
finance available (emi) | - | Rs.89,889/month |
காப்பீடு | - | Rs.1,83,434 |
User Rating | அடிப்படையிலான 1 மதிப்பீடு | அடிப்படையிலான 86 மதிப்பீடுகள் |
brochure | Brochure not available |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை | - | dw10 fc |
displacement (cc) | 1499 | 1997 |
no. of cylinders | ||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm) | 168 | 174.33bhp@3750rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
fuel type | பெட்ரோல் | டீசல் |
emission norm compliance | - | பிஎஸ் vi 2.0 |
suspension, steerin ஜி & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன் | - | macpherson suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன் | - | பின்புறம் twist beam |
ஸ்டீயரிங் காலம் | - | டில்ட் & telescopic |
முன்பக்க பிரேக் வகை | - | டிஸ்க் |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மி மீ)) | 4546 | 4500 |
அகலம் ((மிமீ)) | 1800 | 1969 |
உயரம் ((மிமீ)) | 1435 | 1710 |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ)) | 2670 | 2730 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங் | - | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | - | 2 zone |
air quality control | - | Yes |
ஆக்சஸரி பவர் அவுட்லெட் | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer | - | Yes |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர | - | Yes |
glove box | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
available colors | - | முத்து வெள்ளை with பிளாக் roofeclipse ப்ளூ with பிளாக் roofமுத்து வெள்ளைcumulus சாம்பல் with பிளாக் roofcumulus கிரே+2 Moreசி5 ஏர்கிராஸ் colors |
உடல் அமைப்பு | கூப்all கூபே சார்ஸ் | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் |
rain sensing wiper | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs) | - | Yes |
central locking | - | Yes |
சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ் | - | Yes |
anti theft alarm | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
---|---|---|
வானொலி | - | Yes |
வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங் | - | Yes |
ப்ளூடூத் இணைப்பு | - | Yes |
touchscreen | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |