ஆடி க்யூ7 vs பிஎன்டபில்யூ 6 சீரிஸ்
நீங்கள் ஆடி க்யூ7 வாங்க வேண்டுமா அல்லது பிஎன்டபில்யூ 6 சீரிஸ் வாங்க வேண்டுமா? எந்த கார் உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும் - விலை, அளவு, இடம், பூட் ஸ்பேஸ், சர்வீஸ் செலவு, மைலேஜ், வசதிகள், வண்ணங்கள் மற்றும் பிற விவரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். ஆடி க்யூ7 விலை பிரீமியம் பிளஸ் (பெட்ரோல்) க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 88.70 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது மற்றும் பிஎன்டபில்யூ 6 சீரிஸ் விலை பொறுத்தவரையில் ஜிடீ 630ஐ மீ ஸ்போர்ட் (பெட்ரோல்) -க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 73.50 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது. க்யூ7 -ல் 2995 சிசி (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) இன்ஜின் உள்ளது, அதே சமயம் 6 சீரிஸ் 1998 சிசி (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) இன்ஜினை கொண்டுள்ளது. மைலேஜை பொருத்தவரை, க்யூ7 ஆனது 11 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) மற்றும் 6 சீரிஸ் மைலேஜ் 18.65 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல்) மைலேஜை கொண்டுள்ளது.
க்யூ7 Vs 6 சீரிஸ்
Key Highlights | Audi Q7 | BMW 6 Series |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,13,07,271* | Rs.88,61,668* |
Mileage (city) | 11 கேஎம்பிஎல் | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2995 | 1998 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ஆடி க்யூ7 vs பிஎன்டபில்யூ 6 சீரிஸ் ஒப்பீடு
- ×Adரேன்ஞ் ரோவர் விலர்Rs87.90 லட்சம்**எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைVS
- ×Adடிபென்டர்Rs1.05 சிஆர்**எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||||
---|---|---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி | rs.11307271* | rs.8861668* | rs.10125086* | rs.12089128* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi) | Rs.2,16,192/month | Rs.1,68,676/month | Rs.1,92,709/month | Rs.2,30,101/month |
காப்பீடு | Rs.3,42,772 | Rs.3,25,768 | Rs.3,68,186 | Rs.4,34,128 |
User Rating | அடிப்படையிலான6 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான75 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான112 மதி ப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான273 மதிப்பீடுகள் |
brochure | Brochure not available |
இயந்த ிரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||||
---|---|---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | 3.0எல் வி6 tfsi | twinpower டர்போ inline 4-cylinder இன்ஜின் | td4 இன்ஜின் | 2.0 litre p300 பெட்ரோல் இன்ஜின் |
displacement (சிசி)![]() | 2995 | 1998 | 1997 | 1997 |
no. of cylinders![]() | ||||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm)![]() | 335bhp@5200 - 6400rpm | 254.79bhp@5000rpm | 246.74bhp@5500rpm | 296.3bhp@5500rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||||
---|---|---|---|---|
ஃபியூல் வகை | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 250 | 250 | 210 | 191 |
suspension, steerin g & brakes | ||||
---|---|---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | - | air suspension | - | டபுள் விஷ்போன் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | - | - | - | multi-link suspension |
ஸ்டீயரிங் type![]() | எலக்ட்ரிக் | பவர் | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரானிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | டில்ட் & telescopic | டில்ட் | டில்ட் & telescopic | அட்ஜெஸ்ட்டபிள் |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||||
---|---|---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 5072 | 5091 | 4797 | 5018 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1970 | 1902 | 2147 | 2105 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1705 | 1538 | 1678 | 1967 |
ground clearance laden ((மிமீ))![]() | - | - | 156 | - |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||||
---|---|---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | Yes | 4 ஜோன் | Yes | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | Yes | Yes | தேர்விற்குரியது |
ரிமோட் ட்ரங் ஓப்பனர்![]() | - | Yes | - | - |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||||
---|---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
எலக்ட்ரானிக் multi tripmeter![]() | - | Yes | - | - |
லெதர் சீட்ஸ் | - | Yes | - | - |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||||
---|---|---|---|---|
available நிறங்கள் | மித்தோஸ் பிளாக் மெட்டாலிக்சாமுராய்-கிரே-உலோகவைட்டோமோ ப்ளூ மெட்டாலிக்சாகிர் கோல்டு மெட்டாலிக்பனிப்பாறை வெள்ளை உலோகம்க்யூ7 நிறங்கள் | பெர்னினா கிரே அம்பர் விளைவுதான்சானைட் நீலம்கனிம வெள்ளைஎம் கார்பன் பிளாக் மெட்டாலிக்6 சீரிஸ் நிறங்கள் | சியான்வெரிசைன் ப்ளூசாண்டோரினி பிளாக்புஜி வெள்ளைஜதார் கிரேரேஞ்ச் rover velar நிறங்கள் | கோண்டுவானா ஸ்டோன்லாண்டவ் புரோன்ஸ்ஹகுபா சில்வர்சிலிக்கான் வெள்ளிடாஸ்மன் புளூ+6 Moreடிபென்டர் நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் | செடான்அனைத்தும் சேடன் கார்கள் | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் |
அட்ஜெஸ்ட்டபிள் headlamps | Yes | Yes | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||||
---|---|---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs)![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
brake assist | - | Yes | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ்![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||||
---|---|---|---|---|
வானொலி![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
ஆடியோ சிஸ்டம் ரிமோட் கண்ட்ரோல்![]() | - | Yes | - | - |
mirrorlink![]() | - | - | - | No |
இன்டெகிரேட்டட் 2DIN ஆடியோ![]() | - | Yes | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |