ஆடி க்யூ7 vs வோல்வோ எக்ஸ்சி90
நீங்கள் ஆடி க்யூ7 வாங்க வேண்டுமா அல்லது வோல்வோ எக்ஸ்சி90 வாங்க வேண்டுமா? எந்த கார் உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும் - விலை, அளவு, இடம், பூட் ஸ்பேஸ், சர்வீஸ் செலவு, மைலேஜ், வசதிகள், வண்ணங்கள் மற்றும் பிற விவரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். ஆடி க்யூ7 விலை பிரீமியம் பிளஸ் (பெட்ரோல்) க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 88.70 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது மற்றும் வோல்வோ எக்ஸ்சி90 விலை பொறுத்தவரையில் b5 awd (பெட்ரோல்) -க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 1.03 சிஆர் முதல் தொடங்குகிறது. க்யூ7 -ல் 2995 சிசி (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) இன்ஜின் உள்ளது, அதே சமயம் எக்ஸ்சி90 1969 சிசி (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) இன்ஜினை கொண்டுள்ளது. மைலேஜை பொருத்தவரை, க்யூ7 ஆனது 11 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) மற்றும் எக்ஸ்சி90 மைலேஜ் 12.35 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல்) மைலேஜை கொண்டுள்ளது.
க்யூ7 Vs எக்ஸ்சி90
Key Highlights | Audi Q7 | Volvo XC90 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,13,07,271* | Rs.1,18,47,815* |
Mileage (city) | 11 கேஎம்பிஎல் | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2995 | 1969 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ஆடி க்யூ7 vs வோல்வோ எக்ஸ்சி90 ஒப்பீடு
- ×Adடிபென்டர்Rs1.05 சிஆர்**எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | |||
---|---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி | rs.11307271* | rs.11847815* | rs.12089128* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi) | Rs.2,16,192/month | Rs.2,25,505/month | Rs.2,30,101/month |
காப்பீடு | Rs.3,42,772 | Rs.4,26,026 | Rs.4,34,128 |
User Rating | அடிப்படையிலான6 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான5 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான274 மதிப்பீடுகள் |
brochure | Brochure not available |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | |||
---|---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | 3.0எல் வி6 tfsi | பெட்ரோல் லேசான கலப்பின | 2.0 litre p300 பெட்ரோல் இன்ஜின் |
displacement (சிசி)![]() | 2995 | 1969 | 1997 |
no. of cylinders![]() | |||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm)![]() | 335bhp@5200 - 6400rpm | 247bhp | 296.3bhp@5500rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | |||
---|---|---|---|
ஃபியூல் வகை | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக ்கம்![]() | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 250 | 180 | 191 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | - | air suspension | டபுள் விஷ்போன் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | - | air suspension | multi-link suspension |
ஸ்டீயரிங் type![]() | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரானிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | டில்ட் & telescopic | டில்ட் & telescopic | அட்ஜெஸ்ட்டபிள் |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | |||
---|---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 5072 | 4953 | 5018 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1970 | 2140 | 2105 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1705 | 1773 | 1967 |
ground clearance laden ((மிமீ))![]() | - | 238 | - |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | |||
---|---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | Yes | 4 ஜோன் | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | Yes | தேர்விற்குரியது |
ரிமோட் ப்யூயல் லிட் ஓப்பனர்![]() | - | - | No |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர | Yes | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector | - | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | |||
---|---|---|---|
available நிறங்கள் | மித்தோஸ் பிளாக் மெட்டாலிக் |