ஆடி க்யூ6 இ-ட்ரான் vs ஆடி க்யூ8
க்யூ6 இ-ட்ரான் Vs க்யூ8
Key Highlights | Audi Q6 e-tron | Audi Q8 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,00,00,000* (Expected Price) | Rs.1,35,23,682* |
Range (km) | - | - |
Fuel Type | Electric | Petrol |
Battery Capacity (kWh) | - | - |
Charging Time | - | - |
ஆடி க்யூ6 இ-ட்ரான் க்யூ8 ஒப்பீடு
- ×Adடிபென்டர்Rs2.59 சிஆர்**எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | |||
---|---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி | rs.10000000*, (expected price) | rs.13523682* | rs.29776989* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi) | - | Rs.2,57,416/month | Rs.5,66,766/month |
காப்பீடு | - | Rs.4,82,292 | Rs.10,27,989 |
User Rating | அடிப்படையிலான2 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான4 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான274 மதிப்பீடுகள் |
brochure | Brochure not available | Brochure not available | |
running cost![]() | ₹1.50/km | - | - |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | |||
---|---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | Not applicable | வி6 | ட்வின் பார்சல் ஷெஃல்ப் டர்போ mild-hybrid வி8 |
displacement (சிசி)![]() | Not applicable | 2995 | 4367 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | ||
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல்![]() | No | Not applicable | Not applicable |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | |||
---|---|---|---|
ஃபியூல் வகை | எலக்ட்ரிக் | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | - | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi 2.0 |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | - | 250 | 240 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
ஸ்டீயரிங் type![]() | - | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | - | டில்ட் & telescopic | டில்ட் & telescopic |
turning radius (மீட்டர்)![]() | - | - | 6.42 |
முன்பக்க பிரேக் வகை![]() | - | டிஸ்க் | டிஸ்க் |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | |||
---|---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | - | 4995 | 5018 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | - | 1995 | 2105 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | - | 1705 | 1967 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ))![]() | - | - | 228 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | |||
---|---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | - | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | - | 4 ஜோன் | 2 zone |
air quality control![]() | - | Yes | - |
ஆக்ஸசரி பவர் அவுட்லெட்![]() | - | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | - | Yes | Yes |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர | - | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector | - | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | |||
---|---|---|---|
available நிறங்கள் | ப்ளூக்யூ6 இ-ட்ரான் நிறங்கள் | விக்குனா பெய்ஜ் மெட்டாலிக்மித்தோஸ் பிளாக் மெட்டாலிக்சாமுராய்-கிரே-உலோகவைட்டோமோ ப்ளூ மெட்டாலிக்சாகிர் கோல்டு மெட்டாலிக்+3 Moreக்யூ8 நிறங்கள் | கோண்டுவானா ஸ்டோன்லாண்டவ் புரோன்ஸ்ஹகுபா சில்வர்சிலிக்கான் வெள்ளிடாஸ்மன் புளூ+6 Moreடிபென்டர் நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் |
அட்ஜெஸ்ட்டபிள் headlamps | - | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | |||
---|---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs)![]() | - | Yes | Yes |
brake assist | - | Yes | Yes |
central locking![]() | - | Yes | Yes |
சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ்![]() | - | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | |||
---|---|---|---|
வானொலி![]() | - | Yes | Yes |
வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங்![]() | - | Yes | - |
ப்ளூடூத் இணைப்பு![]() | - | Yes | Yes |
touchscreen![]() | - | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |