கிராண்டு சீரோகி 2016-2020 சம்மிட்பெட்ரோல் மேற்பார்வை
இன்ஜின் | 3604 சிசி |
ground clearance | 252mm |
பவர் | 285.6 பிஹச்பி |
சீட்டிங் கெபாசிட்டி | 5 |
டிரைவ் டைப் | 4WD |
மைலேஜ் | 12.8 கேஎம்பிஎல் |
- powered முன்புறம் இருக்கைகள்
- ஹெயிட் அட்ஜஸ்ட்டபிள் டிரைவர் சீட்
- ஏர் ஃபியூரிபையர்
- ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்
- க்ரூஸ் கன்ட்ரோல்
- முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்
- டாப்-மவுன்டட் ரியர் வைப்பர் அண்ட் வாஷர்
ஜீப் கிராண்டு சீரோகி 2016-2020 சம்மிட்பெட்ரோல் விலை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | Rs.75,15,000 |
ஆர்டிஓ | Rs.7,51,500 |
காப்பீடு | Rs.3,19,019 |
மற்றவைகள் | Rs.75,150 |
ஆன்-ரோடு விலை புது டெல்லி | Rs.86,64,669 |
இஎம்ஐ : Rs.1,64,932/ மாதம்
பெட்ரோல்
*estimated விலை via verified sources. the விலை quote does not include any additional discount offered by the dealer.
க ிராண்டு சீரோகி 2016-2020 சம்மிட்பெட்ரோல் விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் அம்சங்கள்
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம்
இயந்திர வகை![]() | 3.6-litre வி6 பெட்ரோல் engin |
டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்![]() | 3604 சிசி |
அதிகபட்ச பவர்![]() | 285.6bhp@6350rpm |
மேக்ஸ் டார்க்![]() | 347nm@4300rpm |
no. of cylinders![]() | 6 |
சிலிண்டருக்கு உள்ள வால்வுகள்![]() | 4 |
வால்வு அமைப்பு![]() | டிஓஹெச்சி |
டவுன் சிவிடி எக்ஸ்வி பிரீமியம் டிடி![]() | ஆம் |
சுப்பீரியர்![]() | no |
ட்ரான்ஸ்மிஷன் type | ஆட்டோமெட்டிக் |
gearbox![]() | 5 வேகம் |
டிரைவ் டைப்![]() | 4டபில்யூடி |
அறிக்கை தவறானது பிரிவுகள் |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன்
ஃபியூல் வகை | பெட்ரோல் |
பெட்ரோல் மைலேஜ் அராய் | 12.8 கேஎம்பிஎல் |
பெட்ரோல் ஃபியூல் டேங்க் கெபாசிட்டி![]() | 93 லிட்டர்ஸ் |
அறிக்கை தவறானது பிரிவுகள் |
suspension, ஸ்டீயரிங் & brakes
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | ஸ்டீல் |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | ஸ்டீல் |
ஸ்டீயரிங் type![]() | பவர் |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | டில்ட் & டெலஸ்கோபிக் |
ஸ்டீயரிங் கியர் டைப்![]() | ரேக் & பினியன் |
turnin g radius![]() | 5.8 meters |
முன்பக்க பிரேக் வகை![]() | டிஸ்க் |
பின்புற பிரேக் வகை![]() | டிஸ்க் |
அறிக்கை தவறானது பிரிவுகள் |
அளவுகள் மற்றும் திறன்
நீளம்![]() | 4828 (மிமீ) |
அகலம்![]() | 1943 (மிமீ) |
உயரம்![]() | 1802 (மிமீ) |
சீட்டிங் கெபாசிட்டி![]() | 5 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது![]() | 252 (மிமீ) |
சக்கர பேஸ்![]() | 2915 (மிமீ) |
கிரீப் எடை![]() | 2374 kg |
மொத்த எடை![]() | 2955 kg |
no. of doors![]() | 5 |
அறிக்கை தவறானது பிரிவுகள் |