மாருதி பிரெஸ்ஸா vs மாருதி எஸ்-கிராஸ் 2022
பிரெஸ்ஸா Vs எஸ்-கிராஸ் 2022
Key Highlights | Maruti Brezza | Maruti S-Cross 2022 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.16,13,548* | Rs.10,00,000* (Expected Price) |
Mileage (city) | 13.53 கேஎம்பிஎல் | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1462 | 1462 |
Transmission | Automatic | Manual |
மா ருதி பிரெஸ்ஸா vs மாருதி எஸ்-கிராஸ் 2022 ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி![]() | rs.1613548* | rs.1000000*, (expected price) |
ஃபைனான்ஸ் available (emi)![]() | Rs.31,172/month | - |
காப்பீடு![]() | Rs.37,493 | Rs.49,557 |
User Rating | அடிப்படையிலான725 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான13 மதிப்பீடுகள் |
சர்வீஸ் செலவு (சராசரியாக 5 ஆண்டுகள்)![]() | Rs.5,161.8 | - |
brochure![]() | Brochure not available |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | k15c | - |
displacement (சிசி)![]() | 1462 | 1462 |
no. of cylinders![]() | ||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm)![]() | 101.64bhp@6000rpm | - |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை![]() | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | பிஎஸ் vi 2.0 | - |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி)![]() | 159 | - |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension | - |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | பின்புறம் twist beam | - |
ஸ்டீயரிங் type![]() | எலக்ட்ரிக் | - |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | டில்ட் & telescopic | - |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 3995 | - |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1790 | - |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1685 | - |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ))![]() | 198 | - |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | - |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | Yes | - |
ஆக்ஸசரி பவர் அவுட்லெட்![]() | Yes | - |
trunk light![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | - |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர![]() | Yes | - |
glove box![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() |