மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி700 பேஸ்லிப்ட் vs டாடா டிகோர் இவி
எக்ஸ்யூவி700 பேஸ்லிப்ட் Vs டிகோர் இவி
Key Highlights | Mahindra XUV700 Facelift | Tata Tigor EV |
---|---|---|
On Road Price | Rs.15,00,000* (Expected Price) | Rs.14,46,333* |
Range (km) | - | 315 |
Fuel Type | Petrol | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | 26 |
Charging Time | - | 59 min| DC-18 kW(10-80%) |
மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி700 பேஸ்லிப்ட் vs டாடா டிகோர் இவி ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி | rs.1500000*, (expected price) | rs.1446333* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi) | - | Rs.27,522/month |
காப்பீடு | Rs.87,066 | Rs.53,583 |
User Rating | - | அடிப்படையிலான97 மதிப்பீடுகள் |
running cost![]() | - | ₹0.83/km |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | பெட்ரோல் | Not applicable |
displacement (சிசி)![]() | 1999 | Not applicable |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல்![]() | Not applicable | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை | பெட்ரோல் | எலக்ட்ரிக் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | - | இசட்எஸ் இவி எக்ஸ்க்ளூஸிவ் டிடி |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | - | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | - | பின்புறம் twist beam |
ஸ்டீயரிங் type![]() | - | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | - | டில்ட் |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | - | 3993 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | - | 1677 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | - | 1532 |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ))![]() | - | 2450 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | - | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | - | Yes |
ஆக்ஸசரி பவர் அவுட்லெட்![]() | - | Yes |
சரிசெய்யக்கூடிய ஹெட்ரெஸ்ட்![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
digital odometer![]() | - | Yes |
கூடுதல் வசதிகள் | - | பிரீமியம் light சாம்பல் & பிளாக் உள்ளமைப்பு themeev, ப்ளூ accents around ஏசி ventsinterior, lamps with theatre diingflat, bottom ஸ்டீயரிங் wheelpremium, knitted roof linerleatherette, ஸ்டீயரிங் wheelprismatic, irvmdigital, instrument cluster with இவி ப்ளூ accentsdoor, open மற்றும் கி in reminderdriver, மற்றும் co-driver set belt remindernew, டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் கிளஸ்டர் |
டிஜிட்டல் கிளஸ்டர் | - | டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் கிளஸ்டர் வித் இவி புளூ ஆக்சன்ட்ஸ் |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
available நிறங்கள் | - | சிக்னேச்சர் டீல் ப்ளூமேக்னெட்டிக் ரெட்டேடோனா கிரேடைகர் இவி நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் | செடான்அனைத்தும் சேடன் கார்கள் |
rain sensing wiper![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs)![]() | - | Yes |
central locking![]() | - | Yes |
சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ்![]() | - | Yes |
anti theft alarm![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
adas | ||
---|---|---|
டிரைவர் attention warning | - | Yes |
advance internet | ||
---|---|---|
லிவ் location | - | Yes |
ரிமோட் immobiliser | - | Yes |
unauthorised vehicle entry | - | Yes |
ரிமோட் வெஹிகிள் ஸ்டேட்டஸ் செக் | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
---|---|---|
வானொலி![]() | - | Yes |
இன்டெகிரேட்டட் 2DIN ஆடியோ![]() | - | Yes |
ப்ளூடூத் இணைப்பு![]() | - | Yes |
touchscreen![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |