க்யா சிரோஸ் vs ஹூண்டாய் வேணு
நீங்கள் வாங்க வேண்டுமா க்யா சிரோஸ் அல்லது ஹூண்டாய் வேணு? நீங்கள் எந்த கார் சிறந்தது என்பதை கண்டுபிடிக்க சிறந்தது வேண்டும்- விலை, அளவு, இடம், துவக்க இடம், சேவை விலை, மைலேஜ், அம்சங்கள், நிறங்கள் மற்றும் பிற விவரக்குறிப்பின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களை ஒப்பிடுக. க்யா சிரோஸ் ஹூண்டாய் வேணு மற்றும்எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை ரூபாய் 9 லட்சம் லட்சத்திற்கு htk டர்போ (பெட்ரோல்) மற்றும் ரூபாய் 7.94 லட்சம் லட்சத்திற்கு இ (பெட்ரோல்). சிரோஸ் வில் 1493 சிசி (டீசல் top model) engine, ஆனால் வேணு ல் 1493 சிசி (டீசல் top model) engine. மைலேஜ் பொறுத்தவரை, இந்த சிரோஸ் வின் மைலேஜ் 20.75 கேஎம்பிஎல் (டீசல் top model) மற்றும் இந்த வேணு ன் மைலேஜ் 24.2 கேஎம்பிஎல் (டீசல் top model).
சிரோஸ் Vs வேணு
Key Highlights | Kia Syros | Hyundai Venue |
---|---|---|
On Road Price | Rs.20,98,445* | Rs.15,98,591* |
Mileage (city) | - | 18 கேஎம்பிஎல் |
Fuel Type | Diesel | Diesel |
Engine(cc) | 1493 | 1493 |
Transmission | Automatic | Manual |
க்யா சிரோஸ் vs ஹூண்டாய் வேணு ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி![]() | rs.2098445* | rs.1598591* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi)![]() | Rs.39,938/month | Rs.31,517/month |
காப்பீடு![]() | Rs.78,259 | Rs.55,917 |
User Rating | அடிப்படையிலான 53 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 423 மதிப்பீடுகள் |
brochure![]() |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | d1.5 சிஆர்டிஐ விஜிடீ | 1.5 எல் u2 |
displacement (சிசி)![]() | 1493 | 1493 |
no. of cylinders![]() | ||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm)![]() | 114bhp@4000rpm | 114bhp@4000rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்த ிறன் | ||
---|---|---|
fuel type![]() | டீசல் | டீசல் |
emission norm compliance![]() | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi 2.0 |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி)![]() | - | 165 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | பின்புறம் twist beam | பின்புறம் twist beam |
ஸ்டீயரிங் type![]() | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | டில்ட் | டில்ட் |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 3995 | 3995 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1805 | 1770 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1680 | 1617 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ))![]() | 190 | - |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | No |
ஆக்சஸரி பவர் அவுட்லெட்![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர![]() | - | Yes |
leather wrap gear shift selector![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
available நிறங்கள்![]() | பனிப்பாறை வெள்ளை முத்துபிரகாசிக்கும் வெள்ளிpewter oliveதீவிர சிவப்புfrost ப்ளூ+3 Moreசிரோஸ் நிறங்கள் | உமிழும் சிவப்புஉமிழும் சிவப்பு with abyss பிளாக்atlas வெள்ளைranger khakititan சாம்பல்+1 Moreவேணு நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு![]() | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் |
அட்ஜஸ்ட்டபிள் headlamps![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ்![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
adas | ||
---|---|---|
forward collision warning![]() | Yes | Yes |
automatic emergency braking![]() | Yes | - |
lane departure warning![]() | Yes | Yes |
lane keep assist![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
advance internet | ||
---|---|---|
live location![]() | Yes | - |
navigation with live traffic![]() | Yes | - |
live weather![]() | Yes | - |
e-call & i-call![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
---|---|---|
வானொலி![]() | Yes | Yes |
வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங்![]() | Yes | Yes |
ப்ளூடூத் இணைப்பு![]() | Yes | Yes |
touchscreen![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |