இசுசு ஹை-லேண்டர் vs க்யா ev3
ஹை-லேண்டர் Vs ev3
Key Highlights | Isuzu Hi-Lander | Kia EV3 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.25,17,057* | Rs.30,00,000* (Expected Price) |
Range (km) | - | - |
Fuel Type | Diesel | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | - |
Charging Time | - | - |
இசுசு ஹை-லேண்டர் vs க்யா ev3 ஒப்பீடு
- எதிராக
basic information | ||
---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி | rs.2517057* | rs.3000000*, (expected price) |
finance available (emi) | Rs.47,903/month | - |
காப்பீடு | Rs.1,10,971 | - |
User Rating | அடிப்படையிலான 42 மதிப்பீடுகள் | - |
brochure | Brochure not available | |
running cost | - | ₹ 1.50/km |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை | vgs டர்போ intercooled டீசல் | Not applicable |
displacement (cc) | 1898 | Not applicable |
no. of cylinders | Not applicable | |
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல் | Not applicable | No |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
fuel type | டீசல் | எலக்ட்ரிக் |
emission norm compliance | பிஎஸ் vi 2.0 | - |
suspension, steerin ஜி & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன் | double wishb ஒன் suspension | - |
பின்புற சஸ்பென்ஷன் | லீஃப் spring suspension | - |
ஸ்டீயரிங் type | ஹைட்ராலிக் | - |
ஸ்டீயரிங் காலம் | டில்ட் | - |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ)) | 5295 | - |
அகலம் ((மி மீ)) | 1860 | - |
உயரம் ((மிமீ)) | 1785 | - |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ)) | 3095 | - |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | - |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | Yes | - |
air quality control | Yes | - |
ஆக்சஸரி பவர் அவுட்லெட் | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | - |
glove box | Yes | - |
கூடுதல் வசதிகள் | ஏசி air vents with பளபளப்பான கருப்பு finish | - |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
available நிறங்கள் | galena கிரேஸ்பிளாஸ் வெள்ளைnautilus ப்ளூரெட் spinal micaகருப்பு மைக்கா+1 Moreஹை-லேண்டர் நிறங்கள் | வெள்ளைev3 நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு | பிக்அப் டிரக்all பிக்அப் டிரக் கார்கள் | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் |
அட்ஜஸ்ட்டபிள் headlamps | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs) | Yes | - |
brake assist | Yes | - |
central locking | Yes | - |
சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ் | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
---|---|---|
no. of speakers | 4 | - |
யுஎஸ்பி ports | Yes | - |
speakers | Front & Rear |