ஹோண்டா சிட்டி vs டொயோட்டா 3-row எஸ்யூவி
சிட்டி Vs 3-row எஸ்யூவி
Key Highlights | Honda City | Toyota 3-Row SUV |
---|---|---|
On Road Price | Rs.18,78,509* | Rs.14,00,000* (Expected Price) |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1498 | 1462 |
Transmission | Automatic | Manual |
ஹோண்டா சிட்டி vs டொயோட்டா 3-row எஸ்யூவி ஒப்பீடு
- எதிராக
basic information | ||
---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி | rs.1878509* | rs.1400000*, (expected price) |
finance available (emi) | Rs.36,897/month | - |
காப்பீடு | Rs.51,519 | - |
User Rating | அடிப்படையிலான 179 மதிப்பீடுகள் | - |
சர்வீஸ் செலவு (சராசரியாக 5 ஆண்டுகள்) | Rs.5,625.4 | - |
brochure | Brochure not available |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை | i-vtec | - |
displacement (cc) | 1498 | 1462 |
no. of cylinders | ||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm) | 119.35bhp@6600rpm | - |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
fuel type | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
emission norm compliance | பிஎஸ் vi 2.0 | - |
suspension, steerin ஜி & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன் | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension | - |
பின்புற சஸ்பென்ஷன் | பின்புறம் twist beam | - |
ஷாக் அப்ஸார்பர்ஸ் வகை | telescopic ஹைட்ராலிக் nitrogen gas-filled | - |
ஸ்டீயரிங் type | எலக்ட்ரிக் | - |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ)) | 4583 | - |
அகலம் ((மிமீ)) | 1748 | - |
உயரம் ((மிமீ)) | 1489 | - |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ)) | 2600 | - |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | - |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | Yes | - |
air quality control | Yes | - |
ஆக்சஸரி பவர் அவுட்லெட் | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | - |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர | Yes | - |
leather wrap gear shift selector | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
available colors | பிளாட்டினம் வெள்ளை முத்துசந்திர வெள்ளி metallicகோல்டன் பிரவுன் மெட்டாலிக்ஒபிசிடியான் ப்ளூ முத்துmeteoroid சாம்பல் உலோகம்+1 Moreசிட்டி colors | - |
உடல் அமைப்பு | செடான்all சேடன் கார்கள் | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் |
அட்ஜஸ்ட்டபிள் headlamps | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs) | Yes | - |
brake assist | Yes | - |
central locking | Yes | - |
சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ் | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
adas | ||
---|---|---|
forward collision warning | Yes | - |
lane departure warning | Yes | - |
lane keep assist | Yes | - |
adaptive க்ரூஸ் கன்ட்ரோல் | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
advance internet | ||
---|---|---|
google / alexa connectivity | Yes | - |
smartwatch app | Yes | - |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
---|---|---|
வானொலி | Yes | - |
வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங் | Yes | - |
ப்ளூடூத் இணைப்பு | Yes | - |
touchscreen | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |