பெரரி எஸ்எஃப்90 ஸ்ட்ராடேல் மற்றும் போர்ஸ்சி தயக்கன்
நீங்கள் பெரரி எஸ்எஃப்90 ஸ்ட்ராடேல் வாங்க வேண்டுமா அல்லது போர்ஸ்சி தயக்கன் வாங்க வேண்டுமா? எந்த கார் உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும் - விலை, அளவு, இடம், பூட் ஸ்பேஸ், சர்வீஸ் செலவு, மைலேஜ், வசதிகள், வண்ணங்கள் மற்றும் பிற விவரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். பெரரி எஸ்எஃப்90 ஸ்ட்ராடேல் விலை கூப் வி8 (பெட்ரோல்) க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 7.50 சிஆர் முதல் தொடங்குகிறது மற்றும் போர்ஸ்சி தயக்கன் விலை பொறுத்தவரையில் எஸ்டிடி (electric(battery)) -க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 1.67 சிஆர் முதல் தொடங்குகிறது.
எஸ்எஃப்90 ஸ்ட்ராடேல் Vs தயக்கன்
Key Highlights | Ferrari SF90 Stradale | Porsche Taycan |
---|---|---|
On Road Price | Rs.8,61,71,403* | Rs.2,64,86,184* |
Range (km) | - | 683 |
Fuel Type | Petrol | Electric |
Battery Capacity (kWh) | 7.9 | 93.4 |
Charging Time | - | - |
பெரரி எஸ்எஃப்90 ஸ்ட்ராடேல் vs போர்ஸ்சி தயக்கன் ஒப்பீடு
- ×Adரேன்ஞ் ரோவர் விலர்Rs87.90 லட்சம்**எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | |||
---|---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி![]() | rs.86171403* | rs.26486184* | rs.10125086* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi)![]() | Rs.16,40,180/month | Rs.5,04,127/month | Rs.1,92,709/month |
காப்பீடு![]() | Rs.29,21,403 | Rs.9,71,564 | Rs.3,68,186 |
User Rating | அடிப்படையிலான 21 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 3 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 111 மதிப்பீடுகள் |
brochure![]() | |||
running cost![]() | - | ₹ 1.37/km | - |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | |||
---|---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | v8-90°-turbo | Not applicable | td4 இன்ஜின் |
displacement (சிசி)![]() | 3990 | Not applicable | 1997 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | ||
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல்![]() | Not applicable | Yes | Not applicable |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | |||
---|---|---|---|
ஃபியூல் வகை![]() | பெட்ரோல் | எலக்ட்ரிக் | பெட்ரோல் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | பிஎஸ் vi | இசட்எஸ் இவி எக்ஸ்க்ளூஸிவ் டிடி | பிஎஸ் vi 2.0 |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி)![]() | 340 | 260 | 210 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | டபுள் விஷ்போன் suspension | air suspension | - |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | multi-link suspension | air suspension | - |
ஷாக் அப்ஸார்பர்ஸ் வகை![]() | - | போர்ஸ்சி ஆக்டிவ் suspension management | - |
ஸ்டீயரிங் type![]() | - | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | |||
---|---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 4710 | 4974 | 4797 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1972 | 2144 | 2147 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1186 | 1395 | 1678 |
ground clearance laden ((மிமீ))![]() | - | 127 | 156 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | |||
---|---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | - | Yes | Yes |
பவர் பூட்![]() | - | Yes | - |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | - | 4 ஜோன் | Yes |
air quality control![]() | - | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
எலக்ட்ரானிக் multi tripmeter![]() | Yes | Yes | - |
லெதர் சீட்ஸ்![]() | Yes | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | |||
---|---|---|---|
available நிறங்கள்![]() | அவோரியோரோஸோ ஃபெராரி எஃப்1-75ப்ளூ போஸிகிரிஜியோ ஃபெரோபியான்கோ அவஸ் |