பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்3 vs லேண்டு ரோவர் டிஸ்கவரி
நீங்கள் பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்3 வாங்க வேண்டுமா அல்லது லேண்டு ரோவர் டிஸ்கவரி வாங்க வேண்டுமா? எந்த கார் உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும் - விலை, அளவு, இடம், பூட் ஸ்பேஸ், சர்வீஸ் செலவு, மைலேஜ், வசதிகள், வண்ணங்கள் மற்றும் பிற விவரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்3 விலை எக்ஸ் டிரைவ் 20 எம் ஸ்போர்ட் (பெட்ரோல்) க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 75.80 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது மற்றும் லேண்டு ரோவர் டிஸ்கவரி விலை பொறுத்தவரையில் 2.0 எஸ் (பெட்ரோல்) -க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 97 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது. எக்ஸ்3 -ல் 1998 சிசி (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) இன்ஜின் உள்ளது, அதே சமயம் டிஸ்கவரி 2998 சிசி (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) இன்ஜினை கொண்டுள்ளது. மைலேஜை பொருத்தவரை, எக்ஸ்3 ஆனது 17.86 கேஎம்பிஎல் (டீசல் டாப் மாடல்) மற்றும் டிஸ்கவரி மைலேஜ் 13.2 கேஎம்பிஎல் (டீசல்) மைலேஜை கொண்டுள்ளது.
எக்ஸ்3 Vs டிஸ்கவரி
Key Highlights | BMW X3 | Land Rover Discovery |
---|---|---|
On Road Price | Rs.91,59,538* | Rs.1,67,99,429* |
Fuel Type | Diesel | Diesel |
Engine(cc) | 1995 | 2997 |
Transmission | Automatic | Automatic |
பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்3 vs லேண்டு ரோவர் டிஸ்கவரி ஒப்பீடு
- ×Adரேன்ஞ் ரோவர் விலர்Rs87.90 லட்சம்**எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
- எதிராக
அடிப்படை தகவ ல் | |||
---|---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி![]() | rs.9159538* | rs.16799429* | rs.10344836* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi)![]() | Rs.1,74,341/month | Rs.3,19,757/month | Rs.1,96,913/month |
காப்பீடு![]() | Rs.3,29,238 | Rs.5,80,279 | Rs.3,68,186 |
User Rating | அடிப்படையிலான3 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான44 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான112 மதிப்பீடுகள் |
brochure![]() | Brochure not available |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | |||
---|---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | 2.0l டீசல் | 3.0 எல் 6-cylinder | td4 இன்ஜின் |
displacement (சிசி)![]() | 1995 | 2997 | 1997 |
no. of cylinders![]() | |||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm)![]() | 194bhp@4000rpm | 296.36bhp@4000rpm | 201.15bhp@3750 - 4000rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | |||
---|---|---|---|
ஃபியூல் வகை![]() | டீசல் | டீசல் | டீசல் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi | பிஎஸ் vi 2.0 |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி)![]() | - | 191 | 210 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | air suspension | air suspension | - |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | air suspension | air suspension | - |
ஸ்டீயரிங் type![]() | எலக்ட்ரிக் | - | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | - | - | டில்ட் & telescopic |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | |||
---|---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 4708 | 4949 | 4797 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1891 | 2073 | 2147 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1676 | 1869 | 1678 |
ground clearance laden ((மிமீ))![]() | - | - | 156 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | |||
---|---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | - | Yes |
பவர் பூட்![]() | - | - | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | 3 zone | - | Yes |
air quality control![]() | Yes | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | - | Yes |
எலக்ட்ரானிக் multi tripmeter![]() | - | - | Yes |
லெதர் சீட்ஸ்![]() | - | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | |||
---|---|---|---|
available நிறங்கள்![]() | புரூக்லின் கிரே மெட்டாலிக்ஆல்பைன் வெள்ளைஇன்டிவிஜுவல் டான்சனைட் ப்ளூகிரீமி வொயிட்கருப்பு சபையர் மெட்டாலிக்எக்ஸ்3 நிறங்கள் | லாண்டவ் புரோன்ஸ்சிலிக்கான் வெள்ளிபோர்டோபினோ ப்ளூகார்பதியன் கிரேஈகர் கிரே+6 Moreடிஸ்க வரி நிறங்கள் | சியான்வெரிசைன் ப்ளூசாண்டோரினி பிளாக்புஜி வெள்ளைஜதார் கிரேரேஞ்ச் rover velar நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு![]() | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் |
அட்ஜெஸ்ட்டபிள் headlamps![]() | Yes | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | |||
---|---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs)![]() | Yes | - | Yes |
brake assist![]() | Yes | - | Yes |
central locking![]() | Yes | - | Yes |
சைல்டு சேஃப்டி லாக ்ஸ்![]() | Yes | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
advance internet | |||
---|---|---|---|
லிவ் location![]() | Yes | - | - |
unauthorised vehicle entry![]() | Yes | - | - |
e-manual![]() | Yes | - | - |
digital கார் கி![]() | Yes | - | - |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | |||
---|---|---|---|
வானொலி![]() | Yes | - | Yes |
ஆடியோ சிஸ்டம் ரிமோட் கண்ட்ரோல்![]() | - | - | No |
இன்டெகிரேட்டட் 2DIN ஆடியோ![]() | - | - | Yes |
வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங்![]() | Yes | - | - |
மேலும்ஐ காண்க |