பிஎன்டபில்யூ எம்3 vs மாசிராட்டி லெவாண்டே
எம்3 Vs லெவாண்டே
Key Highlights | BMW M3 | Maserati Levante |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,47,00,000* (Expected Price) | Rs.1,88,83,772* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2998 | 2979 |
Transmission | Automatic | Automatic |
பிஎன்டபில்யூ எம்3 vs மாசிராட்டி லெவாண் டே ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி![]() | rs.14700000*, (expected price) | rs.18883772* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi)![]() | - | Rs.3,59,440/month |
காப்பீடு![]() | - | Rs.6,62,255 |
User Rating | அடிப்படையிலான 65 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 9 மதிப்பீடுகள் |
brochure![]() | Brochure not available |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | - | 3.0எல் வி6 டீசல் என்ஜின் |
displacement (சிசி)![]() | 2998 | 2979 |
no. of cylinders![]() | ||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm)![]() | 502.88bhp | 350bhp@5750rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை![]() | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | - | பிஎஸ் vi |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி)![]() | - | 264 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | - | air suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | - | air suspension |
ஷாக் அப்ஸார்பர்ஸ் வகை![]() | - | electronically variable active-dampin g suspension system |
ஸ்டீயரிங் type![]() | - | எலக்ட்ரிக் |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | - | 5003 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | - | 2158 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | - | 1679 |
ச க்கர பேஸ் ((மிமீ))![]() | - | 3004 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | - | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | - | Yes |
air quality control![]() | - | Yes |
ரிமோட் ட்ரங் ஓப்பனர்![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer![]() | - | Yes |
எலக்ட்ரானிக் multi tripmeter![]() | - | Yes |
லெதர் சீட்ஸ்![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available நிறங்கள்![]() | டர்க்கைஸ் ப்ளூஎம்3 நிறங்கள் | கிரேவெள்ளைபிளாக்பியான்கோ ஆல்பிலெவாண்டே நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு![]() | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள ் | |
அட்ஜெஸ்ட்டபிள் headlamps![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs)![]() | - | Yes |
brake assist![]() | - | Yes |
central locking![]() | - | Yes |
சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ்![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
---|---|---|
வானொலி![]() | - | Yes |
ஆடியோ சிஸ்டம் ரிமோட் கண்ட்ரோல்![]() | - | Yes |
இன்டெகிரேட்டட் 2DIN ஆடியோ![]() | - | Yes |
யுஎஸ்பி மற்றும் துணை உள்ளீடு![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
Compare cars by bodytype
- கூப்
- எஸ்யூவி
புது டெல்லி இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை