பிஎன்டபில்யூ ஐஎக்ஸ் vs ஜாகுவார் நான்-பேஸ்
ஐஎக்ஸ் Vs நான்-பேஸ்
Key Highlights | BMW iX | Jaguar I-Pace |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,46,37,146* | Rs.1,31,81,156* |
Range (km) | 575 | 470 |
Fuel Type | Electric | Electric |
Battery Capacity (kWh) | 111.5 | 90 kw |
Charging Time | 35 min-195kW(10%-80%) | 8 H 30 Min - AC 11 kW (0-100%) |
பிஎன்டபில்யூ ஐஎக்ஸ் vs ஜாகுவார் நான்-பேஸ் ஒப்பீடு
- எதிராக
basic information | ||
---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி | rs.14637146* | rs.13181156* |
finance available (emi) | Rs.2,78,596/month | No |
காப்பீடு | Rs.5,47,646 | Rs.4,95,556 |
User Rating | அடிப்படையிலான 65 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 42 மதிப்பீடுகள் |
brochure | ||
running cost | ₹ 1.94/km | ₹ 1.91/km |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல் | Yes | No |
கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் | 35 min-195kw(10%-80%) | 8 h 30 min - ஏசி 11 kw (0-100%) |
பேட்டரி திறன் (kwh) | 111.5 | 90 |
மோட்டார் வகை | synchronous motor | ev400 |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
fuel type | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
emission norm compliance | zev | zev |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 200 | 200 |
drag coefficient | 0.25 | - |
suspension, steerin ஜி & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன் | air suspension | - |
பின்புற சஸ்பென்ஷன் | air suspension | - |
ஸ்டீயரிங் type | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம் | அட்ஜஸ்ட்டபிள் | டில்ட் & telescopic |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ)) | 4953 | 4682 |
அகலம் ((மிமீ)) | 2230 | 2139 |
உயரம் ((மிமீ)) | 1695 | 1566 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ)) | - | 174 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | Yes |
பவர் பூட் | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | 4 ஜோன் | 2 zone |
air quality control | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer | - | Yes |
electronic multi tripmeter | Yes | Yes |
லெதர் சீட்ஸ் | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
available colors | oxide சாம்பல் உலோகம்individual ஸ்டோம் bay metallicகனிம வெள்ளைபைட்டோனிக் ப்ளூசோஃபிஸ்டோ கிரே புத்திசாலித்தனமான விளைவு+2 Moreஐஎக்ஸ் colors | - |
உடல் அமைப்பு | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் |
அட்ஜஸ்ட்டபிள் headlamps | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs) | Yes | Yes |
brake assist | Yes | - |
central locking | Yes | Yes |
சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ் | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
adas | ||
---|---|---|
traffic sign recognition | Yes | - |
lane departure warning | Yes | - |
lane keep assist | Yes | - |
lane departure prevention assist | Yes | - |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
---|---|---|
வானொலி | Yes | Yes |
ஆடியோ சிஸ்டம் ரிமோட் கண்ட்ரோல் | - | Yes |
இன்டெகிரேட்டட் 2DIN ஆடியோ | Yes | Yes |
வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங் | Yes | No |
மேலும்ஐ காண்க |