ஆடி இ-ட்ரான் vs க்யா ev9
இ-ட்ரான் Vs ev9
Key Highlights | Audi e-tron | Kia EV9 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,32,48,195* | Rs.1,36,31,570* |
Range (km) | 484 | 561 |
Fuel Type | Electric | Electric |
Battery Capacity (kWh) | 95 | 99.8 |
Charging Time | - | 24Min-(10-80%)-350kW |
ஆடி இ-ட்ரான் vs க்யா ev9 ஒப்பீடு
- எதிராக
basic information | ||
---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி | rs.13248195* | rs.13631570* |
finance available (emi) | No | Rs.2,59,465/month |
காப்பீடு | Rs.4,97,955 | Rs.5,11,670 |
User Rating | அடிப்படையிலான 48 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 7 மதிப்பீடுகள் |
brochure | ||
running cost | ₹ 1.96/km | ₹ 1.78/km |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல் | No | Yes |
கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் | - | 24min-(10-80%)-350kw |
பேட்டரி திறன் (kwh) | 95 | 99.8 |
மோட்டார் வகை | எலக்ட்ரிக் motor | - |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
fuel type | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
emission norm compliance | zev | zev |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 200 | - |
suspension, steerin ஜி & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன் | air suspension | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன் | air suspension | multi-link suspension |
ஸ்டீயரிங் type | - | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம் | - | டில்ட் & telescopic |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ)) | 5014 | 5015 |
அகலம் ((மிமீ)) | 1976 | 1980 |
உயரம் ((மிமீ)) | 1673 | 1780 |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ)) | 2928 | 3100 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | Yes |
பவர் பூட் | Yes | - |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | Yes | 3 zone |
air quality control | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer | No | Yes |
electronic multi tripmeter | Yes | - |
லெதர் சீட்ஸ் | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
available colors | - | panthera metalpebble கிரேஅரோரா கருப்பு முத்துபனி வெள்ளை முத்துபெருங்கடல் நீலம் முத்துev9 நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் |
அட்ஜஸ்ட்டபிள் headlamps | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs) | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking | Yes | Yes |
சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ் | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
adas | ||
---|---|---|
forward collision warning | - | Yes |
oncoming lane mitigation | - | Yes |
blind spot collision avoidance assist | - | Yes |
lane departure warning | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
advance internet | ||
---|---|---|
digital car கி | - | Yes |
over the air (ota) updates | - | Yes |
sos button | - | Yes |
rsa | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
---|---|---|
வானொலி | Yes | Yes |
ஆடியோ சிஸ்டம் ரிமோட் கண்ட்ரோல் | Yes | - |
mirrorlink | Yes | - |
இன்டெகிரேட்டட் 2DIN ஆடியோ | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |