ரோல்ஸ் ராய்ஸ் பேண்டம் மற்றும் பெரரி எஸ்எஃப்90 ஸ்ட்ராடேல்
நீங்கள் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் பேண்டம் வாங்க வேண்டுமா அல்லது பெரரி எஸ்எஃப்90 ஸ்ட்ராடேல் வாங்க வேண்டுமா? எந்த கார் உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும் - விலை, அளவு, இடம், பூட் ஸ்பேஸ், சர்வீஸ் செலவு, மைலேஜ், வசதிகள், வண்ணங்கள் மற்றும் பிற விவரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். ரோல்ஸ் ராய்ஸ் பேண்டம் விலை சீரிஸ் ii (பெட்ரோல்) க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 8.99 சிஆர் முதல் தொடங்குகிறது மற்றும் பெரரி எஸ்எஃப்90 ஸ்ட்ராடேல் விலை பொறுத்தவரையில் கூப் வி8 (பெட்ரோல்) -க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 7.50 சிஆர் முதல் தொடங்குகிறது. பேண்டம் -ல் 6749 சிசி (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) இன்ஜின் உள்ளது, அதே சமயம் எஸ்எஃப்90 ஸ்ட்ராடேல் 3990 சிசி (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) இன்ஜினை கொண்டுள்ளது. மைலேஜை பொருத்தவரை, பேண்டம் ஆனது 9.8 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) மற்றும் எஸ்எஃப்90 ஸ்ட்ராடேல் மைலேஜ் 18 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல்) மைலேஜை கொண்டுள்ளது.
பேண்டம் Vs எஸ்எஃப்90 ஸ்ட்ராடேல்
Key Highlights | Rolls-Royce Phantom | Ferrari SF90 Stradale |
---|---|---|
On Road Price | Rs.12,03,98,562* | Rs.8,61,71,403* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 6749 | 3990 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ரோல்ஸ் ராய்ஸ் பேண்டம் vs பெரரி எஸ்எஃப்90 ஸ்ட்ராடேல் ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி![]() | rs.120398562* | rs.86171403* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi)![]() | Rs.22,91,650/month | Rs.16,40,180/month |
காப்பீடு![]() | Rs.40,70,562 | Rs.29,21,403 |
User Rating | அடிப்படையிலான 112 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 21 மதிப்பீடுகள் |
brochure![]() |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | வி12 பெட்ரோல் இன்ஜின் | v8-90°-turbo |
displacement (சிசி)![]() | 6749 | 3990 |
no. of cylinders![]() | ||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm)![]() | 563bhp@5000rpm | 769.31@7500rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை![]() | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | பிஎஸ் vi | பிஎஸ் vi |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி)![]() | 250 | 340 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | - | டபுள் விஷ்போன் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | - | multi-link suspension |
ஸ்டீயரிங் type![]() | பவர் | - |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | டில்ட் | - |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 5982 | 4710 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 2018 | 1972 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1656 | 1186 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ))![]() | 164 | - |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | - |
பவர் பூட்![]() | Yes | - |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | Yes | - |
air quality control![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளம ைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
எலக்ட்ரானிக் multi tripmeter![]() | Yes | Yes |
லெதர் சீட்ஸ்![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
available நிறங்கள்![]() | lyrical copperபெல்லடோனா ஊதாஇருண்ட எமரால்டுஆங்கிலம் வெள்ளைமிட்நைட் சபையர்+9 Moreபேண்டம் நிறங்கள் | அவோரியோrosso பெரரி f1-75ப்ளூ போஸிகிரிஜியோ ஃபெரோபியான்கோ அவஸ்+20 Moreஎஸ்எஃப்90 ஸ்ட்ராடேல் நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு![]() | செடான்அனைத்தும் சேடன் கார்கள் | |
அட்ஜெஸ்ட்டபிள் headlamps![]() | Yes | No |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ்![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
---|---|---|
வானொலி![]() | Yes | Yes |
ஆடியோ சிஸ்டம் ரிமோட் கண்ட்ரோல்![]() | No | No |
இன்டெகிரேட்டட் 2DIN ஆடியோ![]() | Yes | Yes |
யுஎஸ்பி மற்றும் துணை உள்ளீடு![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |