ஹூண்டாய் கோனா எலக்ட்ரிக் 2024 vs எம்ஜி ஆஸ்டர்
கோனா எலக்ட்ரிக் 2024 Vs ஆஸ்டர்
Key Highlights | Hyundai Kona Electric 2024 | MG Astor |
---|---|---|
On Road Price | Rs.25,00,000* (Expected Price) | Rs.20,26,310* |
Range (km) | - | - |
Fuel Type | Electric | Petrol |
Battery Capacity (kWh) | - | - |
Charging Time | - | - |
ஹூண்டாய் கோனா எலக்ட்ரிக் 2024 vs எம்ஜி ஆஸ்டர் ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி![]() | rs.2500000*, (expected price) | rs.2026310* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi)![]() | - | Rs.38,561/month |
காப்பீடு![]() | - | Rs.77,372 |
User Rating | அடிப்படையிலான 33 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 317 மதிப்பீடுகள் |
brochure![]() | Brochure not available | |
running cost![]() | ₹ 1.50/km | - |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | Not applicable | vti-tech |
displacement (சிசி)![]() | Not applicable | 1498 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல்![]() | No | Not applicable |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
fuel type![]() | எலக்ட்ரிக் | பெட்ரோல் |
emission norm compliance![]() | - | பிஎஸ் vi 2.0 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | - | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | - | பின்புறம் twist beam |
ஸ்டீயரிங் type![]() | - | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | - | டில்ட் |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | - | 4323 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | - | 1809 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | - | 1650 |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ))![]() | - | 2585 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | - | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | - | Yes |
air quality control![]() | - | Yes |
ஆக்சஸரி பவர் அவுட்லெட்![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Steering Wheel | ![]() | ![]() |
DashBoard | ![]() | ![]() |
Instrument Cluster | ![]() | ![]() |
tachometer![]() | - | Yes |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர![]() | - | Yes |
glove box![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available நிறங்கள்![]() | சாம்பல்கோனா எலக்ட்ரிக் 2024 நிறங்கள் | ஹவானா சாம்பல்white/black roofஸ்டாரி பிளாக்அரோரா வெள்ளிமெருகூட்டல் சிவப்பு+1 Moreஆஸ்டர் நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு![]() | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் |
அட்ஜஸ்ட்டபிள் headlamps![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs)![]() | - | Yes |
central locking![]() | - | Yes |
சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ்![]() | - | Yes |
anti theft alarm![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
adas | ||
---|---|---|
forward collision warning![]() | - | Yes |
automatic emergency braking![]() | - | Yes |
வேகம் assist system![]() | - | Yes |
blind spot collision avoidance assist![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
advance internet | ||
---|---|---|
live location![]() | - | Yes |
ரிமோட் immobiliser![]() | - | Yes |
engine start alarm![]() | - | Yes |
remote vehicle status check![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
---|---|---|
வானொலி![]() | - | Yes |
இன்டெகிரேட்டட் 2DIN ஆடியோ![]() | - | Yes |
வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங்![]() | - | Yes |
ப்ளூடூத் இணைப்பு![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
Research more on கோனா எலக்ட்ரிக் 2024 மற்றும் ஆஸ்டர்
Videos of ஹூண்டாய் கோனா எலக்ட்ரிக் 2024 மற்றும் எம்ஜி ஆஸ்டர்
11:09
MG Astor - Can this disrupt the SUV market? | Review | PowerDrift3 years ago44.2K Views12:07
MG Astor Review: Should the Hyundai Creta be worried?3 years ago10.9K Views
ஆஸ்டர் comparison with similar cars
Compare cars by எஸ்யூவி
புது டெல்லி இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை
×
We need your சிட்டி to customize your experience