பெரரி 812 vs ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கொஸ்ட்
நீங்கள் வாங்க வேண்டுமா பெரரி 812 அல்லது ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கொஸ்ட்? நீங்கள் எந்த கார் சிறந்தது என்பதை கண்டுபிடிக்க சிறந்தது வேண்டும்- விலை, அளவு, இடம், துவக்க இடம், சேவை விலை, மைலேஜ், அம்சங்கள், நிறங்கள் மற்றும் பிற விவரக்குறிப்பின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களை ஒப்பிடுக. பெரரி 812 ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கொஸ்ட் மற்றும்எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை ரூபாய் 5.75 சிஆர் லட்சத்திற்கு லிவான்டி ஜிடிஎஸ் (பெட்ரோல்) மற்றும் ரூபாய் 6.95 சிஆர் லட்சத்திற்கு வி12 (பெட்ரோல்). 812 வில் 6496 cc (பெட்ரோல் top model) engine, ஆனால் கொஸ்ட் ல் 6750 cc (பெட்ரோல் top model) engine. மைலேஜ் பொறுத்தவரை, இந்த 812 வின் மைலேஜ் 5.5 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் top model) மற்றும் இந்த கொஸ்ட் ன் மைலேஜ் 6.33 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் top model).
812 Vs கொஸ்ட்
Key Highlights | Ferrari 812 | Rolls-Royce Ghost |
---|---|---|
On Road Price | Rs.6,60,71,561* | Rs.9,13,39,934* |
Mileage (city) | 5.5 கேஎம்பிஎல் | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 6496 | 6750 |
Transmission | Automatic | Automatic |
பெரரி 812 vs ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கொஸ்ட் ஒப்பீடு
- எதிராக
basic information | ||
---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி | rs.66071561* | rs.91339934* |
finance available (emi) | Rs.12,57,602/month | Rs.17,38,554/month |
காப்பீடு | Rs.22,46,561 | Rs.30,94,934 |
User Rating | அடிப்படையிலான 12 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 72 மதிப்பீடுகள் |
brochure |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை | வி12 - 65° | 6.7 எல் வி12 |
displacement (cc) | 6496 | 6750 |
no. of cylinders | ||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm) | 788.52bhp@8500rpm | 563bhp@5250rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
fuel type | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
emission norm compliance | பிஎஸ் vi | பிஎஸ் vi |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 340 | 250 |
suspension, steerin ஜி & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன் | multi-link suspension | - |
பின்புற சஸ்பென்ஷன் | multi-link suspension | - |
ஸ்டீயரிங் type | பவர் | - |
ஸ்டீயரிங் காலம் | அட்ஜஸ்ட்டபிள் | - |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ)) | 4693 | 5627 |
அகலம் ((மிமீ)) | 1971 | 1948 |
உயரம் ((மிமீ)) | 1276 | 1552 |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ)) | 2720 | 3465 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | Yes |
பவர் பூட் | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | 2 zone | Yes |
air quality control | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
electronic multi tripmeter | Yes | Yes |
லெதர் சீட்ஸ் | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Rear Right Side |