பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்1 vs ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ்
நீங்கள் பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்1 வாங்க வேண்டுமா அல்லது ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் வாங்க வேண்டுமா? எந்த கார் உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும் - விலை, அளவு, இடம், பூட் ஸ்பேஸ், சர்வீஸ் செலவு, மைலேஜ், வசதிகள், வண்ணங்கள் மற்றும் பிற விவரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்1 விலை sdrive18i எம் ஸ்போர்ட் (பெட்ரோல்) க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 49.50 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது மற்றும் ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் விலை பொறுத்தவரையில் 2.0 ஆர்-டைனமிக் எஸ் (பெட்ரோல்) -க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 72.90 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது. எக்ஸ்1 -ல் 1995 சிசி (டீசல் டாப் மாடல்) இன்ஜின் உள்ளது, அதே சமயம் எஃப்-பேஸ் 1997 சிசி (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) இன்ஜினை கொண்டுள்ளது. மைலேஜை பொருத்தவரை, எக்ஸ்1 ஆனது 20.37 கேஎம்பிஎல் (டீசல் டாப் மாடல்) மற்றும் எஃப்-பேஸ் மைலேஜ் 10.2 கேஎம்பிஎல் (டீசல்) மைலேஜை கொண்டுள்ளது.
எக்ஸ்1 Vs எஃப்-பேஸ்
Key Highlights | BMW X1 | Jaguar F-Pace |
---|---|---|
On Road Price | Rs.61,20,968* | Rs.85,84,493* |
Mileage (city) | - | 10.2 கேஎம்பிஎல் |
Fuel Type | Diesel | Diesel |
Engine(cc) | 1995 | 1997 |
Transmission | Automatic | Automatic |
பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்1 vs ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி![]() | rs.6120968* | rs.8584493* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi)![]() | Rs.1,19,880/month | Rs.1,63,406/month |
காப்பீடு![]() | Rs.1,50,888 | Rs.3,10,343 |
User Rating | அடிப்படையிலான125 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான91 மதிப்பீடுகள் |
brochure![]() |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | b47 twin-turbo ஐ4 | 2.0l ingenium turbocharged ஐ4 |
displacement (சிசி)![]() | 1995 | 1997 |
no. of cylinders![]() | ||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm)![]() | 147.51bhp@3750-4000rpm | 201.15bhp@3750rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை![]() | டீசல் | டீசல் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi 2.0 |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி)![]() | 219 | 210 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
turning radius (மீட்டர்)![]() | - | 6.1 |
முன்பக்க பிரேக் வகை![]() | டிஸ்க் | வென்டிலேட்டட் டிஸ்க் |
பின்புற பிரேக் வகை![]() | டிஸ்க் | வென்டிலேட்டட் டிஸ் க் |
top வேகம் (கிமீ/மணி)![]() | 219 | 210 |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 4429 | 4747 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1845 | 2175 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1598 | 1664 |
ground clearance laden ((மிமீ))![]() | - | 213 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | Yes |
பவர் பூட்![]() | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | 2 zone | 4 ஜோன் |
air quality control![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
எலக்ட்ரானிக் multi tripmeter![]() | Yes | Yes |
லெதர் சீட்ஸ்![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
available நிறங்கள்![]() | ஸ்டோர்ம் பே மெட்டாலிக்ஆல்பைன் வெள்ளைஸ்பேஸ் சில்வர் மெட்டாலிக்போர்டிமாவோ ப்ளூ |