ஆடி இ-ட்ரான் ஜிடி vs நிசான் ஜிடிஆர்
இ-ட்ரான் ஜிடி Vs ஜிடிஆர்
கி highlights | ஆடி இ-ட்ரான் ஜிடி | நிசான் ஜிடிஆர் |
---|---|---|
ஆன் ரோடு விலை | Rs.1,80,00,399* | Rs.2,44,29,000* |
ரேஞ்ச் (km) | 388-500 | - |
ஃபியூல் வ கை | எலக்ட்ரிக் | பெட்ரோல் |
பேட்டரி திறன் (kwh) | 93 | - |
கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் | 9 hours 30 min -ac - 11 kw (5-80%) | - |
ஆடி இ-ட்ரான் ஜிடி vs நிசான் ஜிடிஆர் ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in புது டெல்லி | rs.1,80,00,399* | rs.2,44,29,000* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi) | Rs.3,42,619/month | No |
காப்பீடு | Rs.6,67,829 | Rs.8,48,299 |
User Rating | அடிப்படையிலான45 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான19 மதிப்பீடுகள் |
brochure | Brochure not available | |
running cost![]() | ₹2.09/km | - |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | Not applicable | வர்த்மான் |
displacement (சிசி)![]() | Not applicable | 3798 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல்![]() | Yes | Not applicable |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை | எலக்ட்ரிக் | பெட்ரோல் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | இசட்எஸ் இவி எக்ஸ்க்ளூஸிவ் டிடி | பிஎஸ் vi |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 250 | - |
drag coefficient![]() | 0.24 | - |
suspension, ஸ்டீயரிங் & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | air suspension | டபுள் விஷ்போன் |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | air suspension | மல்டி லிங்க் |
ஷாக் அப்ஸார்பர்ஸ் வகை![]() | - | இன்டிபென்டட் சஸ்பென்ஷன் |
ஸ்டீயரிங் type![]() | எலக்ட்ரிக் | பவர் |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 4989 | 4710 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1964 | 1895 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1418 | 1370 |
ground clearance laden ((மிமீ))![]() | - | 105 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | Yes |
பவர் பூட்![]() | Yes | - |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Steering Wheel | ![]() | ![]() |
DashBoard | ![]() | ![]() |
Instrument Cluster | ![]() | ![]() |
tachometer![]() | Yes | Yes |
எலக்ட்ரானிக் multi tripmeter![]() | Yes | Yes |
லெதர் சீட்ஸ் | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available நிறங்கள் | சுசுகா கிரே மெட்டாலிக்டேங்கோ சிவப்பு உலோகம்டேடோனா சாம்பல் முத்து விளைவுகெமோரா கிரே மெட்டாலிக்மித்தோஸ் பிளாக் மெட்டாலிக்+4 Moreஇ-ட்ரான் ஜிடி நிறங்கள் | - |
உடல் அமைப்பு | ||
அட்ஜெஸ்ட்டபிள் headlamps | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |