ஆடி ஏ2 vs எம்ஜி g10
ஏ2 Vs g10
Key Highlights | Audi A2 | MG G10 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.20,00,000* (Expected Price) | Rs.25,00,000* (Expected Price) |
Mileage (city) | 11 கேஎம்பிஎல் | - |
Fuel Type | Diesel | Diesel |
Engine(cc) | - | 2398 |
Transmission | Manual | Manual |
basic information | ||
---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி | rs.2000000*, (expected price) | rs.2500000*, (expected price) |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
displacement (cc) | - | 2398 |
no. of cylinders | 0 | |
சிலிண்டருக்கு உள்ள வால்வுகள் | 0 | 4 |
ட்ரான்ஸ்மிஷன் type | மேனுவல் | மேனுவல் |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
fuel type | டீசல் | டீசல் |
emission norm compliance | - | பிஎஸ் vi |
suspension, steerin ஜி & brakes | ||
---|---|---|
ஸ்டீயரிங் type | பவர் | - |
tyre size | 175/60 ஆர்15 | - |
டயர் வகை | tubeless,radial | - |
அலாய் வீல் சைஸ் | 15 | - |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ)) | - | 5168 |
அகலம் ((மிமீ)) | - | 1980 |
உயரம் ((மிமீ)) | - | 1928 |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ)) | - | 3198 |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு |
---|
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Wheel | ||
Headlight | ||
Front Left Side | ||
available colors | - | சாம்பல்g10 நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு | ஹேட்ச்பேக்all ஹேட்ச்பேக் கார்கள் | எம்யூவிall எம்யூவி கார்கள் |
tyre size | 175/60 R15 | - |
மேலும்ஐ காண்க |
Compare cars by bodytype
- ஹேட்ச்பேக்
- எம்யூவி
புது டெல்லி இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை