டாடா டியாகோ 2015-2019 மாறுபாடுகள் விலை பட்டியல்
டியாகோ 2015-2019 டியாகோ 2016-2019 1.2 ரெவோட்ரான் எக்ஸ்பி(Base Model)1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 23.84 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.3.40 லட்சம்* | ||
டியாகோ 2015-2019 டியாகோ 2016-2019 1.05 ரெவோடோர்க் எக்ஸ்பி(Base Model)1047 cc, மேனுவல், டீசல், 27.28 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.4.21 லட்சம்* | ||
டியாகோ 2015-2019 1.2 ரிவோட்ரான் எக்ஸ்இ1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 23.84 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.4.27 லட்சம்* | ||
டியாகோ 2015-2019 டியாகோ 2016-2019 1.2 ரெவோட் ரான் எக்ஸ்இ விருப்பம்1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 23.84 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.4.37 லட்சம்* | ||
டியாகோ 2015-2019 டியாகோ 2016-2019 விஸ் 1.2 ரெவோட்ரான்1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 23.84 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.4.52 லட்சம்* | ||
டியாகோ 2015-2019 1.2 ரிவோட்ரான் எக்ஸ்எம்1199 cc, மேனுவல், பெட்ரே ால், 23.84 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.4.59 லட்சம்* | ||
டியாகோ 2015-2019 டியாகோ 2016-2019 1.2 ரெவோட்ரான் எக்ஸ்எம் விருப்பம்1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 23.84 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.4.69 லட்சம்* | ||
டியாகோ 2015-2019 1.2 ரிவோட்ரான் எக்ஸ்டி1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல ், 23.84 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.4.92 லட்சம்* | ||
டியாகோ 2015-2019 டியாகோ 2016-2019 1.2 ரெவோட்ரான் எக்ஸ்.டி விருப்பம்1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 23.84 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.5.01 லட்சம்* | ||
டியாகோ 2015-2019 டியாகோ 2016-2019 1.05 ரெவோடோர்க் எக்ஸ்இ1047 cc, மேனுவல், டீசல், 27.28 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.5.07 லட்சம்* | ||
டியாகோ 2016-2019 1.05 ரெவோடோர்க் எக்ஸ்இ விருப்பம்1047 cc, மேனுவல், டீசல், 27.28 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.5.08 லட்சம்* | ||
டியாகோ 2015-2019 1.2 ரிவோட்ரான் எக்ஸ்டிஏ1199 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 23.84 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.5.28 லட்சம்* | ||
டியாகோ 2016-2019 1.2 ரெவோட்ரான் எக்ஸ்இசட் டபிள்யூ ஓ அலாய்1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 23.84 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.5.28 லட்சம்* | ||
டியாகோ 2015-2019 டியாகோ 2016-2019 விஸ் 1.05 ரெவோடோர்க்1047 cc, மேனுவல், டீசல், 27.28 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.5.30 லட்சம்* | ||
டியாகோ 2015-2019 1.2 ரிவோட்ரான் எக்ஸிஇசட்1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 23.84 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.5.39 லட்சம்* | ||
டியாகோ 2015-2019 டியாகோ 2016-2019 1.05 ரெவோடோர்க் எக்ஸ்.எம்1047 cc, மேனுவல், டீசல், 27.28 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.5.43 லட்சம்* | ||
டியாகோ 2016-2019 1.05 ரெவோடோர்க் எக்ஸ்எம் விருப்பம்1047 cc, மேனுவல், டீசல், 27.28 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.5.50 லட்சம்* | ||
டியாகோ 2015-2019 1.2 ரிவோட்ரான் எக்ஸிஇசட் பிளஸ்1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 23.84 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.5.71 லட்சம்* | ||
டியாகோ 2015-2019 டியாகோ 2016-2019 1.05 ரெவோடோர்க் எக்ஸ்.டி1047 cc, மேனுவல், டீசல், 27.28 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.5.76 லட்சம்* | ||
1.2 ரிவோட்ரான் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் இரட்டை டோன்1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 23.84 கேஎம்பி எல்DISCONTINUED | Rs.5.78 லட்சம்* | ||
டியாகோ 2015-2019 டியாகோ 2016-2019 1.2 ரெவோட்ரான் எக்ஸ்இசட்ஏ1199 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 23.84 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.5.81 லட்சம்* | ||
டியாகோ 2016-2019 1.05 ரெவோடோர்க் எக்ஸ்.டி விருப்பம்1047 cc, மேனுவல், டீசல், 27.28 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.5.82 லட்சம்* | ||
டியாகோ 2016-2019 1.05 ரெவோடோர்க் எக்ஸ்இசட் டபிள்யூ ஓ அலாய்1047 cc, மேனுவல், டீசல், 27.28 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.6.10 லட்சம்* | ||
டியாகோ 2015-2019 டியாகோ 2016-2019 1.05 ரெவோடோர ்க் எக்ஸ்இசட்1047 cc, மேனுவல், டீசல், 27.28 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.6.22 லட்சம்* | ||
டியாகோ 2015-2019 டியாகோ 2016-2019 ஜே.டி.பி.(Top Model)1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 23.84 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.6.39 லட்சம்* | ||
டியாகோ 2015-2019 டியாகோ 2016-2019 1.05 ரெவோடோர்க் எக்ஸ்இசட் பி ளஸ்1047 cc, மேனுவல், டீசல், 27.28 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.6.49 லட்சம்* | ||
டியாகோ 2016-2019 1.05 ரெவோடோர்க் எக்ஸ்இசட் பிளஸ் டூயல் டோன்(Top Model)1047 cc, மேனுவல், டீசல், 27.28 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.6.56 லட்சம்* |
டாடா டியாகோ 2015-2019 வாங்கும் முன் படிக்க வேண்டிய செய்தி
டாடா டியாகோ 2015-2019 வீடிய ோக்கள்
- 5:37Tata Tia கோ - Which Variant To Buy?6 years ago146 Views
- 9:26Tata Tiago JTP & Tigor JTP Review | Desi Pocket Rockets! | ZigWheels.com6 years ago18.9K Views
- 4:55Tata Tiago | Hits & Misses6 years ago7.6K Views
- 6:24Tata Tiago vs Renault Kwid | Comparison Review8 years ago130.8K Views
Save 15%-35% on buying a used Tata Tia கோ **
** Value are approximate calculated on cost of new car with used car
Are you confused?
48 hours இல் Ask anythin ஜி & get answer
Did you find th ஐஎஸ் information helpful?
போக்கு டாடா கார்கள்
- பிரபலமானவை
- உபகமிங்
- டாடா பன்ச்Rs.6 - 10.15 லட்சம்*
- டாடா நிக்சன்Rs.8 - 15.80 லட்சம்*
- டாடா கர்வ்Rs.10 - 19 லட்சம்*
- டாடா டியாகோRs.5 - 8.75 லட்சம்*