கிராண்டு ஐ10 1.2 கப்பா மேக்னா bsiv மேற்பார்வை
இன்ஜின் | 1197 சிசி |
பவர் | 81.86 பிஹச்பி |
ட்ரான்ஸ்மிஷன் | Manual |
மைலேஜ் | 18.9 கேஎ ம்பிஎல் |
எரிபொருள் | Petrol |
no. of ஏர்பேக்குகள் | 2 |
- கீலெஸ் என்ட்ரி
- central locking
- ஏர் கன்டிஷனர்
- digital odometer
- ப்ளூடூத் இணைப்பு
- ஸ்டீயரிங் mounted controls
- முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்
- டாப்-மவுன்டட் ரியர் வைப்பர் அண்ட் வாஷர்
ஹூண்டாய் கிராண்டு ஐ10 1.2 கப்பா மேக்னா bsiv விலை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | Rs.5,79,000 |
ஆர்டிஓ | Rs.23,160 |
காப்பீடு | Rs.34,063 |
ஆன்-ரோடு விலை புது டெல்லி | Rs.6,40,223 |
இஎம்ஐ : Rs.12,186/ மாதம்
பெட்ரோல்
*estimated விலை via verified sources. the விலை quote does not include any additional discount offered by the dealer.
கிராண்டு ஐ10 1.2 கப்பா மேக்னா bsiv விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் அம்சங்கள்
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம்
இயந்திர வகை![]() | kappa vtvt பெட்ரோல் இன்ஜின் |
டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்![]() | 1197 சிசி |
அதிகபட்ச பவர்![]() | 81.86bhp@6000rpm |
மேக்ஸ் டார்க்![]() | 113.75nm@4000rpm |
no. of cylinders![]() | 4 |
சிலிண்டருக்கு உள்ள வால்வுகள்![]() | 4 |
வால்வு அமைப்பு![]() | டிஓஹெச்சி |
ஃபியூல் சப்ளை சிஸ்டம்![]() | எம்பிஎப்ஐ |
டவுன் சிவிடி எக்ஸ்வி பிரீமியம் டிடி![]() | no |
சுப்பீரியர்![]() | no |
ட்ரான்ஸ்மிஷன் type | மேனுவல் |
gearbox![]() | 5 வேகம் |
டிரைவ் டை ப்![]() | ஃபிரன்ட் வீல் டிரைவ் |
அறிக்கை தவறானது பிரிவுகள் |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன்
ஃபியூல் வகை | பெட்ரோல் |
பெட்ரோல் மைலேஜ் அராய் | 18.9 கேஎம்பிஎல் |
பெட்ரோல் ஃபியூல் டேங்க் கெபாசிட்டி![]() | 43 லிட்டர்ஸ் |
பெட்ரோல் ஹைவே மைலேஜ் | 22.19 கேஎம்பிஎல் |
டாப் வேகம்![]() | 165 கிமீ/மணி |
அறிக்கை தவறானது பிரிவுகள் |
suspension, ஸ்டீயரிங் & brakes
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | coupled டார்சன் பீம் வித் காயில் ஸ்பிரிங்ஸ் axle |
ஷாக் அப்ஸார்பர்ஸ் வகை![]() | gas filled |
ஸ்டீயரிங் type![]() | பவர் |
ஸ்டீயரிங் கியர் டைப்![]() | ரேக் & பினியன் |
turnin g radius![]() | 4.8 மீட்டர் |
முன்பக்க பிரேக் வகை![]() | டிஸ்க் |
பின்புற பிரேக் வகை![]() | டிரம் |
ஆக்ஸிலரேஷன்![]() | 12.9 விநாடிகள் |
0-100 கிமீ/மணி![]() | 12.9 விநாடிகள் |
அறிக்கை தவறானது பிரிவுகள் |
அளவுகள் மற்றும் திறன்
நீளம்![]() | 3765 (மிமீ) |
அகலம்![]() | 1660 (மிமீ) |
உயரம்![]() | 1520 (மிமீ) |
சீட்டிங் கெபாசிட்டி![]() | 5 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது![]() | 165 (மிமீ) |
சக்கர பேஸ்![]() | 2425 (மிமீ) |
முன்புறம் tread![]() | 1479 (மிமீ) |
பின்புறம் tread![]() | 1493 (மிமீ) |
கிரீப் எடை![]() | 1100 kg |
no. of doors![]() | 5 |
அறிக்கை தவறானது பிரிவுகள் |