மஹிந்திரா போலிரோ 2011-2019 மாறுபாடுகள் விலை பட்டியல்
போலிரோ 2011-2019 டிஐ 4டபில்யூடி BSIII(Base Model)2523 cc, மேனுவல், டீசல், 13.6 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.4.94 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 டிஐ BSII2523 cc, மேனுவல், டீசல், 13.6 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.5.27 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 கெம்பர்2523 cc, மேனுவல், டீசல், 14 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.5.43 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 கெம்பர் டிஎக்ஸ்2523 cc, மேனுவ ல், டீசல், 14 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.5.43 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 எல்எக்ஸ் BS IV2523 cc, மேனுவல், டீசல், 14 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.5.43 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 பிளஸ் - நான்-ஏசி BSII2523 cc, மேனுவல், டீசல், 13.6 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.5.51 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 பிளஸ்-ஏசி பிளஸ் பிஎஸ் BSIII2523 cc, மேனுவல், டீசல், 13.6 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.5.76 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 டிஐ BSIII2523 cc, மேனுவல், டீசல், 13.6 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.5.99 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 mஹாக் டி70 எஸ்எல்வி1493 cc, மேனுவல், டீசல், 16.5 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.6.59 லட்சம்* | ||
டிஐ நான் ஏசி BS III வைட்2523 cc, மேனுவல், டீசல், 15.96 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.6.60 லட்சம்* | ||
டிஐ நான் ஏசி BS III சில்வர்2523 cc, மேனுவல், டீசல், 15.96 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.6.83 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 எஸ்எல்எக்ஸ் 4டபில்யூடி2523 cc, மேனுவல், டீசல், 13.6 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.6.95 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 பிளஸ் - ஏசி BSII2523 cc, மேனுவல், டீசல், 13.6 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.6.98 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 எக்ஸ்எல் 10 எஸ்டிஆர்2523 cc, மேனுவல், டீசல், 15.96 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.7.01 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 எக்ஸ்எல் 7 எஸ்டிஆர்2523 cc, மேனுவல், டீசல், 15.96 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.7.01 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 எக்ஸ்எல் 9 எஸ்டிஆர்2523 cc, மேனுவல், டீசல், 15.96 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.7.01 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 எல்எக்ஸ் நான் ஏசி பிஎஸ்32523 cc, மேனுவல், டீசல், 15.96 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.7.07 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 பிளஸ் - நான்-ஏசி BSIII2523 cc, மேனுவல், டீசல், 15.96 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.7.10 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 mஹாக் டி70 எல்எக்ஸ்1493 cc, மேனுவல், டீசல், 16.5 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.7.10 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 mஹாக் டி70 எஸ்எல்எக்ஸ்1493 cc, மேனுவல், டீசல், 16.5 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.7.10 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 டிஐ - ஏசி BS III2523 cc, மேனுவல், டீசல், 15.96 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.7.11 லட்சம்* | ||
பிளஸ் - நான்-ஏசி BSIII பிஎஸ்2523 cc, மேனுவல், டீச ல், 15.96 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.7.26 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 டிஐ 4டபில்யூடி நான் ஏசி2523 cc, மேனுவல், டீசல், 13.6 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.7.44 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 பிளஸ் - ஏசி BSIII2523 cc, மேனுவல், டீசல், 15.96 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.7.50 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 mஹாக் டி70 இசட்எல்எக்ஸ்1493 cc, மேனுவல், டீசல், 16.5 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.7.50 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 எல்எக்ஸ் 4டபில்யூடி நான் ஏசி பிஎஸ்32523 cc, மேனுவல், டீசல், 15.96 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.7.53 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 எஸ்எல்வி BSIII2523 cc, மேனுவல், டீசல், 15.96 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.7.60 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 பிளஸ் ஏசி BSIII பிஎஸ்2523 cc, மேனுவல், டீசல், 15.96 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.7.66 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 இஎக்ஸ் நான் ஏசி2523 cc, மேனுவல், டீசல், 15.96 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.7.74 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 எல்எக்ஸ் நான் ஏசி2523 cc, மேனுவல், டீசல், 15.96 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.8.08 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 எஸ்எல்எக்ஸ் 2டபிள்யூடி BSIII2523 cc, மேனுவல், டீசல், 15.96 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.8.14 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 இஎக்ஸ் ஏசி2523 cc, மேனுவல், டீசல், 15.96 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.8.16 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 பிளஸ் நான் ஏசி2523 cc, மேனுவல், டீசல், 15.96 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.8.19 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 பிளஸ் நான் ஏசி BS IV பிஎஸ்2523 cc, மேனுவல், டீசல், 15.96 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.8.35 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 இசட்எல்எக்ஸ் BSIII2523 cc, மேனுவல், டீசல், 15.96 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.8.39 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 பிளஸ் ஏசி2523 cc, மேனுவல், டீசல், 15.96 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.8.59 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 எஸ்எல்வி2523 cc, மேனுவல், டீசல், 15.96 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.8.61 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 சிறப்பு பதிப்பு2523 cc, மேனுவல், டீசல், 15.96 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.8.62 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 எல்எக்ஸ் 4டபில்யூடி நான் ஏசி BS IV2523 cc, மேனுவல், டீசல், 15.96 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.8.73 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 பிளஸ் ஏசி BS IV பிஎஸ்2523 cc, மேனுவல், டீசல், 15.96 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.8.76 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 எஸ்எல்எக்ஸ்2523 cc, மேனுவல், டீசல், 15.96 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.9.17 லட்சம்* | ||
போலிரோ 2011-2019 இசட்எல்எக்ஸ்(Top Model)2523 cc, மேனுவல், டீசல், 15.96 கேஎம்பிஎல்DISCONTINUED | Rs.9.42 லட்சம்* |
Are you confused?
48 hours இல் Ask anythin ஜி & get answer
Did you find th ஐஎஸ் information helpful?
போக்கு மஹிந்திரா கார்கள்
- பிரபலமானவை
- உபகமிங்
- மஹிந்திரா ஸ்கார்பியோRs.13.62 - 17.42 லட்சம்*
- மஹிந்திரா தார்Rs.11.35 - 17.60 லட்சம்*
- மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி700Rs.13.99 - 26.04 லட்சம்*
- மஹிந்திரா போலிரோRs.9.79 - 10.91 லட்சம்*
- மஹிந்திரா scorpio nRs.13.85 - 24.54 லட்சம்*