ஹூண்டாய் வெர்னா 2011-2015 மைலேஜ்
இந்த ஹூண்டாய் வெர்னா 2011-2015 இன் மைலேஜ் 15.74 க்கு 24.8 கேஎம்பிஎல். இந்த மேனுவல் பெட்ரோல் வேரியன்ட்டின் மைலேஜ் 17.43 கேஎம்பிஎல். இந்த ஆட்டோமெட்டிக் பெட்ரோல் வேரியன்ட்டின் மைலேஜ் 17.1 கேஎம்பிஎல். இந்த மேனுவல் டீசல் வேரியன்ட்டின் மைலேஜ் 24.8 கேஎம்பிஎல். இந்த ஆட்டோமெட்டிக் டீசல் வேரியன்ட்டின் மைலேஜ் 22.32 கேஎம்பிஎல்.
எரிபொருள் வகை | ட்ரான்ஸ்மிஷன் | அராய் mileage | * சிட்டி mileage | * highway மைலேஜ் | ஆண்டு |
---|---|---|---|---|---|
பெட்ரோல் | மேனுவல் | 17.43 கேஎம்பிஎல் | 14.21 கேஎம்பிஎல் | - | |
பெட்ரோல் | ஆட்டோமெட்டிக் | 17.1 கேஎம்பிஎல் | 13.4 கேஎம்பிஎல் | - | |
டீசல் | மேனுவல் | 24.8 கேஎம்பிஎல் | 20.8 கேஎம்பிஎல் | - | |
டீசல் | ஆட்டோமெட்டிக் | 22.32 கேஎம்பிஎல் | 19.16 கேஎம்பிஎல் | - |
வெர்னா 2011-2015 mileage (variants)
வெர்னா 2011-2015 1.4 விடிவிடி ஜிஎல்(Base Model)1396 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 7.74 லட்சம்*DISCONTINUED | 17.43 கேஎம்பிஎல் | ||
வெர்னா 2011-2015 1.4 விடிவிடி1396 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 7.74 லட்சம்*DISCONTINUED | 17.43 கேஎம்பிஎல் | ||
வெர்னா 2011-2015 1.6 விடிவிடி1591 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 8.55 லட்சம்*DISCONTINUED | 17.01 கேஎம்பிஎல் |
வெர்னா 2011-2015 1.4 சிஎக்ஸ் விடிவிடி1396 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 8.56 லட்சம்*DISCONTINUED | 17.43 கேஎம்பிஎல் | ||
வெர்னா 2011-2015 1.6 விடிவிடி இஎக்ஸ் ஏடி1591 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், ₹ 8.85 லட்சம்*DISCONTINUED | 17.01 கேஎம்பிஎல் | ||
வெர்னா 2011-2015 1.4 சிஆர்டிஐ(Base Model)1396 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 8.95 லட்சம்*DISCONTINUED | 24.8 கேஎம்பிஎல் | ||
வெர்னா 2011-2015 1.4 சிஆர்டிஐ ஜிஎல்1396 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 8.95 லட்சம்*DISCONTINUED | 24.8 கேஎம்பிஎல் | ||
வெர்னா 2011-2015 1.4 இஎக்ஸ்1396 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 9.11 லட்சம்*DISCONTINUED | 23.5 கேஎம்பிஎல் | ||
வெர்னா 2011-2015 1.6 எஸ்எக்ஸ் விடிவிடி ஏடி1591 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், ₹ 9.74 லட்சம்*DISCONTINUED | 15.74 கேஎம்பிஎல் | ||
வெர்னா 2011-2015 1.4 சிஎக்ஸ்1396 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 9.81 லட்சம்*DISCONTINUED | 23.5 கேஎம்பிஎல் | ||
வெர்னா 2011-2015 1.6 விஜிடி சிஆர்டிஐ1582 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 9.87 லட்சம்*DISCONTINUED | 22.32 கேஎம்பிஎல் | ||
வெர்னா 2011-2015 1.6 எஸ்எக்ஸ் விடிவிடி (ஓ)1591 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 9.97 லட்சம்*DISCONTINUED | 17.1 கேஎம்பிஎல் | ||
வெர்னா 2011-2015 1.6 சிஆர்டிஐ1582 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 10.14 லட்சம்*DISCONTINUED | 22.32 கேஎம்பிஎல் | ||
வெர்னா 2011-2015 1.6 சிஆர்டிஐ இஎக்ஸ் ஏடி1582 cc, ஆட்டோமெட்டிக், டீசல், ₹ 10.14 லட்சம்*DISCONTINUED | 22.32 கேஎம்பிஎல் | ||
வெர்னா 2011-2015 1.6 சிஆர்டிஐ இஎக்ஸ் எம்டி1582 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 10.14 லட்சம்*DISCONTINUED | 22.32 கேஎம்பிஎல் | ||
வெர்னா 2011-2015 1.6 எஸ்எக்ஸ் விடிவிடி (ஓ) ஏடி1591 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், ₹ 10.14 லட்சம்*DISCONTINUED | 17.1 கேஎம்பிஎல் | ||
வெர்னா 2011-2015 1.6 இஎக்ஸ் விடிவிடி1591 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 10.16 லட்சம்*DISCONTINUED | 17.01 கேஎம்பிஎல் | ||
வெர்னா 2011-2015 1.6 எஸ்எக்ஸ் விடிவிடி(Top Model)1591 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 10.16 லட்சம்*DISCONTINUED | 17.01 கேஎம்பிஎல் | ||
வெர்னா 2011-2015 1.6 எஸ்எக்ஸ்1582 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 10.22 லட்சம்*DISCONTINUED | 22.32 கேஎம்பிஎல் | ||
வெர்னா 2011-2015 எஸ்எக்ஸ் சிஆர்டிஐ ஏடி1582 cc, ஆட்டோமெட்டிக், டீசல், ₹ 10.94 லட்சம்*DISCONTINUED | 19.08 கேஎம்பிஎல் | ||
வெர்னா 2011-2015 1.6 எஸ்எக்ஸ் சிஆர்டிஐ (ஓ)1582 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 11.28 லட்சம்*DISCONTINUED | 22.32 கேஎம்பிஎல் | ||
வெர்னா 2011-2015 1.6 எஸ்எக்ஸ் சிஆர்டிஐ (ஓ) ஏடி(Top Model)1582 cc, ஆட்டோமெட்டிக், டீசல், ₹ 12.01 லட்சம்*DISCONTINUED | 22.32 கேஎம்பிஎல் |
வகைகள் இன் எல்லாவற்றையும் காண்கவகைகள் இல் குறைந்தது
- பெட்ரோல்
- டீசல்
- வெர்னா 2011-2015 1.4 விடிவிடி ஜிஎல்Currently ViewingRs.7,73,903*EMI: Rs.16,54517.43 கேஎம்பிஎல்மேனுவல்
- வெர்னா 2011-2015 1.4 சிஎக்ஸ் விடிவிடிCurrently ViewingRs.8,56,090*EMI: Rs.18,27817.43 கேஎம்பிஎல்மேனுவல்
- வெர்னா 2011-2015 1.6 விடிவிடி இஎக்ஸ் ஏடிCurrently ViewingRs.8,85,021*EMI: Rs.19,23117.01 கேஎம்பிஎல்ஆட்டோமெட்டிக்
- வெர்னா 2011-2015 1.6 எஸ்எக்ஸ் விடிவிடி ஏடிCurrently ViewingRs.9,73,839*EMI: Rs.21,10215.74 கேஎம்பிஎல்ஆட்டோமெட்டிக்
- வெர்னா 2011-2015 1.6 எஸ்எக்ஸ் விடிவிடி (ஓ)Currently ViewingRs.9,96,966*EMI: Rs.21,60217.1 கேஎம்பிஎல்மேனுவல்
- வெர்னா 2011-2015 1.6 எஸ்எக்ஸ் விடிவிடி (ஓ) ஏடிCurrently ViewingRs.10,13,928*EMI: Rs.22,73017.1 கேஎம்பிஎல்ஆட்டோமெட்டிக்
- வெர்னா 2011-2015 1.6 இஎக்ஸ் விடிவிடிCurrently ViewingRs.10,15,505*EMI: Rs.22,74717.01 கேஎம்பிஎல்மேனுவல்
- வெர்னா 2011-2015 1.6 எஸ்எக்ஸ் விடிவிடிCurrently ViewingRs.10,15,505*EMI: Rs.22,74717.01 கேஎம்பிஎல்மேனுவல்
- வெர்னா 2011-2015 1.4 சிஆர்டிஐ ஜிஎல்Currently ViewingRs.8,94,910*EMI: Rs.19,39124.8 கேஎம்பிஎல்மேனுவல்
- வெர்னா 2011-2015 1.6 விஜிடி சிஆர்டிஐCurrently ViewingRs.9,86,861*EMI: Rs.21,70922.32 கேஎம்பிஎல்மேனுவல்
- வெர்னா 2011-2015 1.6 சிஆர்டிஐ இஎக்ஸ் ஏடிCurrently ViewingRs.10,13,823*EMI: Rs.23,20022.32 கேஎம்பிஎல்ஆட்டோமெட்டிக்
- வெர்னா 2011-2015 1.6 சிஆர்டிஐ இஎக்ஸ் எம்டிCurrently ViewingRs.10,13,823*EMI: Rs.23,20022.32 கேஎம்பிஎல்மேனுவல்
- வெர்னா 2011-2015 எஸ்எக்ஸ் சிஆர்டிஐ ஏடிCurrently ViewingRs.10,94,289*EMI: Rs.25,00719.08 கேஎம்பிஎல்ஆட்டோமெட்டிக்
- வெர்னா 2011-2015 1.6 எஸ்எக்ஸ் சிஆர்டிஐ (ஓ)Currently ViewingRs.11,28,062*EMI: Rs.25,76122.32 கேஎம்பிஎல்மேனுவல்
- வெர்னா 2011-2015 1.6 எஸ்எக்ஸ் சிஆர்டிஐ (ஓ) ஏடிCurrently ViewingRs.12,01,194*EMI: Rs.27,38622.32 கேஎம்பிஎல்ஆட்டோமெட்டிக்