ஹூண்டாய் கிராண்டு ஐ10 2013-2016 மைலேஜ்
இந்த ஹூண்டாய் கிராண்டு ஐ10 2013-2016 இன் மைலேஜ் 18.9 க்கு 24 கேஎம்பிஎல். இந்த மேனுவல் பெட்ரோல் வேரியன்ட்டின் மைலேஜ் 18.9 கேஎம்பிஎல். இந்த ஆட்டோமெட்டிக் பெட்ரோல் வேரியன்ட்டின் மைலேஜ் 18.9 கேஎம்பிஎல். இந்த ஆட்டோமெட்டிக் சிஎன்ஜி வேரியன்ட்டின் மைலேஜ் 25 கிமீ / கிலோ. இந்த மேனுவல் சிஎன்ஜி வேரியன்ட்டின் மைலேஜ் 25 கிமீ / கிலோ. இந்த மேனுவல் எல்பிஜி வேரியன்ட்டின் மைலேஜ் 18.9 கிமீ / கிலோ. இந்த மேனுவல் டீசல் வேரியன்ட்டின் மைலேஜ் 24 கேஎம்பிஎல்.
எரிபொருள் வகை | ட்ரான்ஸ்மிஷன் | அராய் மைலேஜ் | * சிட்டி மைலேஜ் | * highway மைலேஜ் |
---|---|---|---|---|
பெட்ரோல் | மேனுவல் | 18.9 கேஎம்பிஎல் | 15.9 கேஎம்பிஎல் | - |
பெட்ரோல் | ஆட்டோமெட்டிக் | 18.9 கேஎம்பிஎல் | 15.9 கேஎம்பிஎல் | - |
சிஎன்ஜி | ஆட்டோமெட்டிக் | 25 கிமீ / கிலோ | 18 கிமீ / கிலோ | - |
சிஎன்ஜி | மேனுவல் | 25 கிமீ / கிலோ | 18 கிமீ / கிலோ | - |
எல்பிஜி | மேனுவல் | 18.9 கிமீ / கிலோ | 15.9 கிமீ / கிலோ | - |
டீசல் | மேனுவல் | 24 கேஎம்பிஎல் | 21 கேஎம்பிஎல் | - |
கிராண்டு ஐ10 2013-2016 mileage (variants)
following details are the last recorded, மற்றும் the prices மே vary depending on the car's condition.
கிராண்டு ஐ10 2013-2016 ஏரா(Base Model)1197 சிசி, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 4.86 லட்சம்* | 18.9 கேஎம்பிஎல் | ||
கிராண்டு ஐ10 2013-2016 மேக்னா1197 சிசி, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 5.04 லட்சம்* | 18.9 கேஎம்பிஎல் | ||
1.0 கப்பா எல்பிஜி மேக்னா998 சிசி, மேனுவல், எல்பிஜி, ₹ 5.31 லட்சம்* | 18.9 கிமீ / கிலோ | ||
கிராண்டு ஐ10 2013-2016 ஸ்போர்ட்ஸ் எடிஷன்1197 சிசி, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 5.40 லட்சம்* | 18.9 கேஎம்பிஎல் | ||
கிராண்டு ஐ10 2013-2016 ஸ்போர்ட்ஸ்1197 சிசி, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 5.44 லட்சம்* | 18.9 கேஎம்பிஎல் |
கிராண்டு ஐ10 2013-2016 ஏடி ஸ்போர்ட்ஸ்1197 சிசி, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், ₹ 5.73 லட்சம்* | 18.9 கேஎம்பிஎல் | ||
கிராண்டு ஐ10 2013-2016 சிஆர்டிஐ ஏரா(Base Model)1120 சிசி, மேனுவல், டீசல், ₹ 5.76 லட்சம்* | 24 கேஎம்பிஎல் | ||
கிராண்டு ஐ10 2013-2016 ஆஸ்டா1197 சிசி, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 5.77 லட்சம்* | 18.9 கேஎம்பிஎல் | ||
கிராண்டு ஐ10 2013-2016 சிஆர்டிஐ மேக்னா1120 சிசி, மேனுவல், டீசல், ₹ 5.95 லட்சம்* | 24 கேஎம்பிஎல் | ||
கிராண்டு ஐ10 2013-2016 ஆஸ்டா option1197 சிசி, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 6.05 லட்சம்* | 18.9 கேஎம்பிஎல் | ||
சிஆர்டிஐ ஸ்போர்ட்ஸ் பதிப்பு1120 சிசி, மேனுவல், டீசல், ₹ 6.27 லட்சம்* | 24 கேஎம்பிஎல் | ||
கிராண்டு ஐ10 2013-2016 சிஆர்டிஐ ஸ்போர்ட்ஸ்1120 சிசி, மேனுவல், டீசல், ₹ 6.36 லட்சம்* | 24 கேஎம்பிஎல் | ||
கிராண்டு ஐ10 2013-2016 ஆஸ்டா சிஎன்ஜி(Base Model)1197 சிசி, மேனுவல், சிஎன்ஜி, ₹ 6.40 லட்சம்* | 25 கிமீ / கிலோ | ||
கிராண்டு ஐ10 2013-2016 ஏடி ஆஸ்டா(Top Model)1197 சிசி, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், ₹ 6.51 லட்சம்* | 18.9 கேஎம்பிஎல் | ||
கிராண்டு ஐ10 2013-2016 சிஆர்டிஐ ஆஸ்டா1120 சிசி, மேனுவல், டீசல், ₹ 6.65 லட்சம்* | 24 கேஎம்பிஎல் | ||
கிராண்டு ஐ10 2013-2016 சிஆர்டிஐ ஆஸ்டா option(Top Model)1120 சிசி, மேனுவல், டீசல், ₹ 6.97 லட்சம்* | 24 கேஎம்பிஎல் | ||
கிராண்டு ஐ10 2013-2016 ஆஸ்டா ஏடி சிஎன்ஜி(Top Model)1197 சிசி, ஆட்டோமெட்டிக், சிஎன்ஜி, ₹ 7.15 லட்சம்* | 25 கிமீ / கிலோ |
ஹூண்டாய் கிராண்டு ஐ10 2013-2016 பயனர் மதிப்புரைகள்
Mentions பிரபலம்
- 10 Years N Still Running Car...............
Perfect car for city use & family car Always there since last 10 years Hyundai is the best in maintenance performance fuel safety comfort Recommend everyone to go with the bestமேலும் படிக்க
- பெட்ரோல்
- டீசல்
- சிஎன்ஜி
- கிராண்டு ஐ10 2013-2016 ஸ்போர்ட்ஸ் எடிஷன்Currently ViewingRs.5,40,468*EMI: Rs.11,33018.9 கேஎம்பிஎல்மேனுவல்
- கிராண்டு ஐ10 2013-2016 ஏடி ஸ்போர்ட்ஸ்Currently ViewingRs.5,73,363*EMI: Rs.11,99518.9 கேஎம்பிஎல்ஆட்டோமெட்டிக்
- கிராண்டு ஐ10 2013-2016 ஆஸ்டா optionCurrently ViewingRs.6,05,134*EMI: Rs.12,99618.9 கேஎம்பிஎல்மேனுவல்
- கிராண்டு ஐ10 2013-2016 ஏடி ஆஸ்டாCurrently ViewingRs.6,51,380*EMI: Rs.13,97318.9 கேஎம்பிஎல்ஆட்டோமெட்டிக்
- கிராண்டு ஐ10 2013-2016 சிஆர்டிஐ மேக்னாCurrently ViewingRs.5,95,023*EMI: Rs.12,55024 கேஎம்பிஎல்மேனுவல்
- கிராண்டு ஐ10 2013-2016 சிஆர்டிஐ ஸ்போர்ட்ஸ் எடிஷன்Currently ViewingRs.6,26,668*EMI: Rs.13,64824 கேஎம்பிஎல்மேனுவல்
- கிராண்டு ஐ10 2013-2016 சிஆர்டிஐ ஸ்போர்ட்ஸ்Currently ViewingRs.6,35,523*EMI: Rs.13,83724 கேஎம்பிஎல்மேனுவல்
- கிராண்டு ஐ10 2013-2016 சிஆர்டிஐ ஆஸ்டாCurrently ViewingRs.6,64,750*EMI: Rs.14,46924 கேஎம்பிஎல்மேனுவல்
- கிராண்டு ஐ10 2013-2016 சிஆர்டிஐ ஆஸ்டா optionCurrently ViewingRs.6,97,488*EMI: Rs.15,16224 கேஎம்பிஎல்மேனுவல்
- கிராண்டு ஐ10 2013-2016 ஆஸ்டா சிஎன்ஜிCurrently ViewingRs.6,40,305*EMI: Rs.13,73525 கிமீ / கிலோமேனுவல்
- கிராண்டு ஐ10 2013-2016 ஆஸ்டா ஏடி சிஎன்ஜிCurrently ViewingRs.7,15,026*EMI: Rs.15,31525 கிமீ / கிலோஆட்டோமெட்டிக்