vinfast vf7 vs வோல்வோ சி70
vf7 Vs சி70
Key Highlights | VinFast VF7 | Volvo C70 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.50,00,000* (Expected Price) | Rs.40,00,000* (Expected Price) |
Range (km) | 450 | - |
Fuel Type | Electric | Petrol |
Battery Capacity (kWh) | - | - |
Charging Time | - | - |
vinfast vf7 vs வோல்வோ சி70 ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி![]() | rs.5000000*, (expected price) | rs.4000000*, (expected price) |
running cost![]() | ₹ 0.67/km | - |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
no. of cylinders![]() | Not applicable | 0 |
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல்![]() | No | Not applicable |
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm)![]() | 201bhp | - |
max torque (nm@rpm)![]() | 310nm | - |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
fuel type![]() | எலக்ட்ரிக் | பெட்ரோல் |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ஸ்டீயரிங் type![]() | - | பவர் |
tyre size![]() | - | 215/55 r16 |
டயர் வகை![]() | - | tubeless,radial |
அலாய் வீல் சைஸ்![]() | - | 16 |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 4545 | - |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1890 | - |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1636 | - |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ))![]() | 2840 | - |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு |
---|
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available நிறங்கள்![]() | - | - |
உடல் அமைப்பு![]() | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் | மாற்றக்கூடியதுall கான்வெர்டிப்ளே சார்ஸ் |
tyre size![]() | - | 215/55 R16 |
மேலும்ஐ காண்க |
Research more on vf7 மற்றும் சி70
Compare cars by bodytype
- எஸ்யூவி
- மாற்றக்கூடியது