நிசான் மக்னிதே vs ஸ்கோடா விஷன் எக்ஸ்
மக்னிதே Vs விஷன் எக்ஸ்
Key Highlights | Nissan Magnite | Skoda Vision X |
---|---|---|
On Road Price | Rs.13,24,706* | Rs.14,00,000* (Expected Price) |
Fuel Type | Petrol | Diesel |
Engine(cc) | 999 | 1498 |
Transmission | Automatic | Manual |
நிசான் மக்னிதே vs ஸ்கோடா விஷன் எக்ஸ் ஒப்பீடு
- ×Adரெனால்ட் கைகர்Rs11.23 லட்சம்**எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
- எதிராக
basic information | |||
---|---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி | rs.1324706* | rs.1400000*, (expected price) | rs.1303441* |
finance available (emi) | Rs.25,224/month | - | Rs.25,861/month |
காப்பீடு | Rs.48,206 | - | Rs.50,092 |
User Rating | அடிப்படையிலான 57 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 5 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 478 மதிப்பீடுகள் |
brochure | Brochure not available | Brochure not available |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | |||
---|---|---|---|
இயந்திர வகை | 1.0 hra0 டர்போ | - | 1.0l டர்போ |
displacement (cc) | 999 | 1498 | 999 |
no. of cylinders | |||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm) | 99bhp@5000rpm | - | 98.63bhp@5000rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | |||
---|---|---|---|
fuel type | பெட்ரோல் | டீசல் | பெட்ரோல் |
emission norm compliance | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi | பிஎஸ் vi 2.0 |
suspension, steerin ஜி & brakes | |||
---|---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன் | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension | - | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன் | பின்புறம் twist beam | - | பின்புறம் twist beam |
ஷாக் அப்ஸார்பர்ஸ் வகை | double acting | - | - |
ஸ்டீயரிங் type | எலக்ட்ரிக் | - | எலக்ட்ரிக் |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | |||
---|---|---|---|
நீளம் ((மிமீ)) | 3994 | - | 3991 |
அகலம் ((மிமீ)) | 1758 | - | 1750 |
உயரம் ((மிமீ)) | 1572 | - | 1605 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ)) | 205 | - | 205 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | |||
---|---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | - | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | Yes | - | Yes |
air quality control | Yes | - | - |
ஆக்சஸரி பவர் அவுட்லெட் | Yes | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | |||
---|---|---|---|
tachometer | Yes | - | Yes |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர | Yes | - | - |
glove box | Yes | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | |||
---|---|---|---|
available colors | காப்பர் ஆரஞ்சுflare கார்னட் சிவப்புதெளிவான நீலம் & ஓனிக்ஸ் பிளாக்பிளேட் வெள்ளிஒனிக்ஸ் பிளாக் உடன் வெள்ளைமக்னிதே colors | - | ஐஸ் கூல் வெள்ளைகைகர் colors |
உடல் அமைப்பு | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் |
அட்ஜஸ்ட்டபிள் headlamps | Yes | - | - |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | |||
---|---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs) | Yes | - | Yes |
brake assist | Yes | - | - |
central locking | Yes | - | Yes |
சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ் | Yes | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
advance internet | |||
---|---|---|---|
remote vehicle ignition start/stop | Yes | - | - |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | |||
---|---|---|---|
வானொலி | Yes | - | Yes |
இன்டெகிரேட்டட் 2DIN ஆடியோ | - | - | No |
வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங் | No | - | Yes |
ப்ளூடூத் இணைப்பு | Yes | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |