ஹைமா 8s vs க்யா சோல்
8s Vs சோல்
Key Highlights | Haima 8S | Kia Soul |
---|---|---|
On Road Price | Rs.12,50,000* (Expected Price) | Rs.10,00,000* (Expected Price) |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1598 | 1198 |
Transmission | Manual | Manual |
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி![]() | rs.1250000*, (expected price) | rs.1000000*, (expected price) |
காப்பீடு![]() | Rs.77,426 | Rs.49,557 |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
displacement (சிசி)![]() | 1598 | 1198 |
no. of cylinders![]() | ||
சிலிண்டருக்கு உள்ள வால்வுகள்![]() | 4 | 4 |
டவுன் சிவிடி எக்ஸ்வி பிரீமியம் டிடி![]() | ஆம் | - |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை![]() | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | - | பிஎஸ் vi |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 4565 | - |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1850 | - |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1682 | - |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ))![]() | 2700 | - |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு |
---|
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available நிறங்கள்![]() | - | - |
உடல் அமைப்பு![]() | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் |
Compare cars by எஸ்யூவி
புது டெல்லி இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை