ஃபிஸ்கர் ஓசேன் vs டொயோட்டா லேண்டு க்ரூஸர் 250
ஓசேன் Vs லேண்டு க்ரூஸர் 250
Key Highlights | Fisker Ocean | Toyota Land Cruiser 250 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.80,00,000* (Expected Price) | Rs.1,00,00,000* (Expected Price) |
Range (km) | - | - |
Fuel Type | Electric | Petrol |
Battery Capacity (kWh) | - | - |
Charging Time | - | - |
ஃபிஸ்கர் ஓசேன் vs டொயோட்டா லேண்டு க்ரூஸர் 250 ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி | rs.8000000*, (expected price) | rs.10000000*, (expected price) |
காப்பீடு | - | Rs.4,14,847 |
running cost![]() | ₹1.50/km | - |
User Rating | அடிப்படையிலான2 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான11 மதிப்பீடுகள் |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
displacement (சிசி)![]() | Not applicable | 2998 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல்![]() | No | Not applicable |
சிலிண்டருக்கு உள்ள வால்வுகள்![]() | Not applicable | 4 |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை | எலக ்ட்ரிக் | பெட்ரோல் |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 4775 | - |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1994.5 | - |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1631 | - |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ))![]() | 2921 | - |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு |
---|
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
available நிறங்கள் | ரெட் பிளானெ ட்சில்வர் லைனிங்ப்ளூ பிளானெட்கருப்பு முத்துகிரேட் வொயிட்+9 Moreஓசேன் நிறங்கள் | - |
உடல் அமைப்பு | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் |