பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்1 vs லேக்சஸ் என்எக்ஸ்
நீங்கள் வாங்க வேண்டுமா பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்1 அல்லது லேக்சஸ் என்எக்ஸ்? நீங்கள் எந்த கார் சிறந்தது என்பதை கண்டுபிடிக்க சிறந்தது வேண்டும்- விலை, அளவு, இடம், துவக்க இடம், சேவை விலை, மைலேஜ், அம்சங்கள், நிறங்கள் மற்றும் பிற விவரக்குறிப்பின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களை ஒப்பிடுக. பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்1 லேக்சஸ் என்எக்ஸ் மற்றும்எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை ரூபாய் 50.80 லட்சம் லட்சத்திற்கு sdrive18i எம் ஸ்போர்ட் (பெட்ரோல்) மற்றும் ரூபாய் 68.02 லட்சம் லட்சத்திற்கு 350h exquisite (பெட்ரோல்). எக்ஸ்1 வில் 1995 சிசி (டீசல் top model) engine, ஆனால் என்எக்ஸ் ல் 2487 சிசி (பெட்ரோல் top model) engine. மைலேஜ் பொறுத்தவரை, இந்த எக்ஸ்1 வின் மைலேஜ் 20.37 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் top model) மற்றும் இந்த என்எக்ஸ் ன் மைலேஜ் 15 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் top model).
எக்ஸ்1 Vs என்எக்ஸ்
Key Highlights | BMW X1 | Lexus NX |
---|---|---|
On Road Price | Rs.58,38,511* | Rs.86,41,144* |
Mileage (city) | - | 15 கேஎம்பிஎல் |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1499 | 2487 |
Transmission | Automatic | Automatic |
பிஎன்டபில்யூ எக்ஸ்1 vs லேக்சஸ் என்எக்ஸ் ஒப்பீடு
×Ad
லேண்டு ரோவர் ரேன்ஞ் ரோவர் விலர்Rs87.90 லட்சம்**எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | |||
---|---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி![]() | rs.5838511* | rs.8641144* | rs.10125086* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi)![]() | Rs.1,11,126/month | Rs.1,64,477/month | Rs.1,92,709/month |
காப்பீடு![]() | Rs.1,99,711 | Rs.3,18,364 | Rs.3,68,186 |
User Rating | அடிப்படையி லான 120 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 22 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 105 மதிப்பீடுகள் |
brochure![]() | Brochure not available |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | |||
---|---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | b38 டர்போ ஐ3 | a25b-fxs | td4 இன்ஜின் |
displacement (சிசி)![]() | 1499 | 2487 | 1997 |
no. of cylinders![]() | |||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm)![]() | 134.10bhp@4400-6500rpm | 187.74bhp@6000rpm | 246.74bhp@5500rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | |||
---|---|---|---|
fuel type![]() | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
emission norm compliance![]() | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi 2.0 |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி)![]() | 219 | 200 | 210 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | - | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension | - |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | - | air suspension | - |
ஸ்டீயரிங் type![]() | - | - | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | - | டில்ட் & telescopic | டில்ட் & telescopic |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | |||
---|---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 4429 | 4660 | 4797 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1827 | 1865 | 2147 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1598 | 1670 | 1678 |
ground clearance laden ((மிமீ))![]() | - | - | 156 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | |||
---|---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | Yes | Yes |
பவர் பூட்![]() | Yes | - | - |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | 2 zone | 2 zone | Yes |
air quality control![]() | - | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
electronic multi tripmeter![]() | Yes | - | - |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர![]() | Yes | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | |||
---|---|---|---|
available நிறங்கள்![]() | ஸ்டோம் bay metallicஆல்பைன் வெள்ளைவிண்வெளி வெள்ளி metallicportimao ப்ளூகருப்பு சபையர் மெட்டாலிக்எக்ஸ்1 நிறங்கள் | blazing carnelianheat ப்ளூ contrastசோனிக் டைட்டானியம்வெள்ளை nova glass flakeகிராஃபைட் கருப்பு கண்ணாடி செதில்களாக+5 Moreஎன்எக்ஸ் நிறங்கள் | cyanvaresine ப்ளூசாண்டோரினி பிளாக்புஜி வெள்ளைzadar சாம்பல்ரேஞ்ச் rover velar நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு![]() | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் |
அட்ஜஸ்ட்டபிள் headlamps![]() | - | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | |||
---|---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs)![]() | Yes | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes | Yes |
சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ்![]() | - | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
adas | |||
---|---|---|---|
adaptive க்ரூஸ் கன்ட்ரோல்![]() | Yes | - | - |
adaptive உயர் beam assist![]() | Yes | - | - |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | |||
---|---|---|---|
வானொலி![]() | Yes | Yes | Yes |
இன்டெகிரேட்டட் 2DIN ஆடியோ![]() | Yes | - | Yes |
வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங்![]() | Yes | Yes | - |
யுஎஸ்பி மற்றும் துணை உள்ளீடு![]() | Yes | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |