பிஎன்டபில்யூ ஐ3 vs டொயோட்டா லேண்டு க்ரூஸர் 250
ஐ3 Vs லேண்டு க்ரூஸர் 250
Key Highlights | BMW i3 | Toyota Land Cruiser 250 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,00,00,000* (Expected Price) | Rs.1,00,00,000* (Expected Price) |
Range (km) | - | - |
Fuel Type | Electric | Petrol |
Battery Capacity (kWh) | - | - |
Charging Time | - | - |
பிஎன்டபில்யூ ஐ3 vs டொயோட்டா லேண்டு க்ரூஸர் 250 ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி | rs.10000000*, (expected price) | rs.10000000*, (expected price) |
காப்பீடு | - | Rs.4,14,847 |
running cost![]() | ₹1.50/km | - |
User Rating | அடிப்படையிலான2 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான11 மதிப்பீடுகள் |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
displacement (சிசி)![]() | Not applicable | 2998 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm)![]() | 102bhp@4800rpm | - |
மேக்ஸ் டார்க் (nm@rpm)![]() | 250nm | - |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை | எலக்ட்ரிக் | பெட்ரோல் |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 150km/hr | - |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ஸ்டீயரிங் type![]() | பவர் | - |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | டில்ட் & telescopic | - |
ஸ்டீயரிங் கியர் டைப்![]() | rack & pinion | - |
top வேகம் (கிமீ/மணி)![]() | 150km/hr | - |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 3999 | - |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1775 | - |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1578 | - |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ))![]() | 2570 | - |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு |
---|