ஆடி க்யூ3 vs ஆடி க்யூ4
க்யூ3 Vs க்யூ4
Key Highlights | Audi Q3 | Audi Q4 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.63,06,116* | Rs.70,00,000* (Expected Price) |
Range (km) | - | - |
Fuel Type | Petrol | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | - |
Charging Time | - | - |
basic information | ||
---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி | rs.6306116* | rs.7000000*, (expected price) |
finance available (emi) | Rs.1,20,022/month | - |
காப்பீடு | Rs.2,39,966 | - |
User Rating | அடிப்படையிலான 79 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 2 மதிப்பீடுகள் |
brochure | Brochure not available | |
running cost | - | ₹ 1.50/km |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை | 40 tfsi குவாட்ரோ எஸ் tronic | Not applicable |
displacement (cc) | 1984 | Not applicable |
no. of cylinders | Not applicable | |
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல் | Not applicable | No |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
fuel type | பெட்ரோல் | எலக்ட்ரிக் |
emission norm compliance | பிஎஸ் vi 2.0 | - |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 222 | - |
suspension, steerin ஜி & brakes | ||
---|---|---|
ஸ்டீயரிங் type | எலக்ட்ரிக் | பவர் |
ஸ்டீயரிங் காலம் | டில்ட் & telescopic | - |
முன்பக்க பிரேக் வகை | டிஸ்க் | - |
பின்புற பிரேக் வகை | டிஸ்க் | - |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ)) | 4482 | - |
அகலம் ((மிமீ)) | 1849 | - |
உயரம் ((மிமீ)) | 1607 | - |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ)) | 2500 | - |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | - |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | Yes | - |
air quality control | Yes | - |
ஆக்சஸரி பவர் அவுட்லெட் | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | - |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர | Yes | - |
leather wrap gear shift selector | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
available colors | நவ்வரா ப்ளூ மெட்டாலிக்புராணங்கள் கருப்பு metallicபல்ஸ் ஆரஞ்சு solidபனிப்பாறை வெள்ளை உலோகம்navarra நீல உலோகம்க்யூ3 colors | - |
உடல் அமைப்பு | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் |
அட்ஜஸ்ட்டபிள் headlamps | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs) | Yes | - |
brake assist | Yes | - |
central locking | Yes | - |
சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ் | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
---|---|---|
வானொலி | Yes | - |
வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங் | Yes | - |
ப்ளூடூத் இணைப்பு | Yes | - |
touchscreen | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
Research more on க்யூ3 மற்றும் க்யூ4
Videos of ஆடி க்யூ3 மற்றும் க்யூ4
- 8:42Should THIS Be Your First Luxury SUV?2 years ago1.1K Views