ஆடி இ-ட்ரான் ஜிடி vs ஆடி ஆர்எஸ் இ-ட்ரான் ஜிடி
Should you buy ஆடி இ-ட்ரான் ஜிடி or ஆடி ஆர்எஸ் இ-ட்ரான் ஜிடி? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Range, Battery Pack, Charging speed, Features, Colours and other specs. ஆடி இ-ட்ரான் ஜிடி price starts at Rs 1.72 சிஆர் ex-showroom for புது டெல்லி and ஆடி ஆர்எஸ் இ-ட்ரான் ஜிடி price starts at Rs 1.95 சிஆர் ex-showroom for புது டெல்லி.
இ-ட்ரான் ஜிடி Vs ஆர்எஸ் இ-ட்ரான் ஜிடி
Key Highlights | Audi e-tron GT | Audi RS e-tron GT |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,79,96,399* | Rs.2,04,81,010* |
Range (km) | 388-500 | 401-481 |
Fuel Type | Electric | Electric |
Battery Capacity (kWh) | 93 | 93 |
Charging Time | 9 Hours 30 Min -AC - 11 kW (5-80%) | 9H 30Min-AC-11 kW (5-80%) |
ஆடி இ-ட்ரான் ஜிடி ஆர்எஸ் ஒப்பீடு
- எதிராக
basic information | ||
---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி | rs.17996399* | rs.20481010* |
finance available (emi) | Rs.3,42,534/month | Rs.3,89,836/month |
காப்பீடு | Rs.6,67,829 | Rs.7,56,720 |
User Rating | அடிப்படையிலான 45 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 8 மதிப்பீடுகள் |
brochure | ||
running cost | ₹ 2.09/km | ₹ 2.11/km |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல் | Yes | Yes |
கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் | 9 hours 30 min -ac - 11 kw (5-80%) | 9h 30min-ac-11 kw (5-80%) |
பேட்டரி திறன் (kwh) | 93 | 93 |
மோட்டார் வகை | - | எலக்ட்ரிக் motor |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
fuel type | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
emission norm compliance | zev | zev |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 250 | 200 |
drag coefficient | 0.24 | 0.24 |
suspension, steerin ஜி & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன் | air suspension | air suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன் | air suspension | air suspension |
ஸ்டீயரிங் type | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம் | டில்ட் & telescopic | டில்ட் & telescopic |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ)) | 4989 | 4989 |
அகலம் ((மிமீ)) | 1964 | 1964 |
உயரம் ((மிமீ)) | 1418 | 1418 |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ)) | 2923 | 2900 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | Yes |
பவர் பூட் | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | Yes | 3 zone |
air quality control | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
electronic multi tripmeter | Yes | Yes |
லெதர் சீட்ஸ் | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Rear Right Side | ||
Wheel | ||
Headlight | ||
Taillight | ||
Front Left Side |