ஆடி இ-ட்ரான் ஜிடி vs ஆடி ஆர்எஸ் இ-ட்ரான் ஜிடி
நீங்கள் ஆடி இ-ட்ரான் ஜிடி வாங்க வேண்டுமா அல்லது ஆடி ஆர்எஸ் இ-ட்ரான் ஜிடி வாங்க வேண்டுமா ? எந்த கார் உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும் - இரண்டு மாடல்களின் விலை, அளவு, ரேஞ்ச் பேட்டரி பேக், சார்ஜிங் வேகம், வசதிகள், வண்ணங்கள் மற்றும் பிற விவரங்களின் அடிப்படையில் ஒப்பிட்டு பார்க்கவும். புது டெல்லி -யில் ஆடி இ-ட்ரான் ஜிடி விலை ரூபாயில் தொடங்குகிறது 1.72 சிஆர் எக்ஸ்-ஷோரூம் மற்றும் புது டெல்லி -யில் ஆடி ஆர்எஸ் இ-ட்ரான் ஜிடி விலை ரூபாயில் தொடங்குகிறது 2.05 சிஆர் எக்ஸ்-ஷோரூம்.
இ-ட்ரான் ஜிடி Vs ஆர்எஸ் இ-ட்ரான் ஜிடி
கி highlights | ஆடி இ-ட்ரான் ஜிடி | ஆடி ஆர்எஸ் இ-ட்ரான் ஜிடி |
---|---|---|
ஆன் ரோடு விலை | Rs.1,80,00,399* | Rs.2,14,54,978* |
ரேஞ்ச் (km) | 388-500 | 401-481 |
ஃபியூல் வகை | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
பேட்டரி திறன் (kwh) | 93 | 93 |
கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் | 9 hours 30 min -ac - 11 kw (5-80%) | 9h 30min-ac-11 kw (5-80%) |
ஆடி இ-ட்ரான் ஜிடி vs ஆடி ஆர்எஸ் இ-ட்ரான் ஜிடி ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in புது டெல்லி | rs.1,80,00,399* | rs.2,14,54,978* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi) | Rs.3,42,619/month | Rs.4,08,382/month |
காப்பீடு | Rs.6,67,829 | Rs.7,91,422 |
User Rating | அடிப்படையிலான45 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான8 மதிப்பீடுகள் |
brochure | ||
running cost![]() | ₹2.09/km | ₹2.11/km |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல்![]() | Yes | Yes |
கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் | 9 hours 30 min -ac - 11 kw (5-80%) | 9h 30min-ac-11 kw (5-80%) |
பேட்டரி திறன் (kwh) | 93 | 93 |
மோட்டார் வகை | - | எலக்ட்ரிக் motor |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | இசட்எஸ் இவி எக்ஸ்க்ளூஸிவ் டிடி | இசட்எஸ் இவி எக்ஸ்க்ளூஸிவ் டிடி |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 250 | 200 |
drag coefficient![]() | 0.24 | 0.24 |
suspension, ஸ்டீயரிங் & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | air suspension | air suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | air suspension | air suspension |
ஸ்டீயரிங் type![]() | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | டில்ட் & telescopic | டில்ட் & telescopic |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 4989 | 4989 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1964 | 1964 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1418 | 1418 |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ))![]() | 2923 | 2900 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | Yes |
பவர் பூட்![]() | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | Yes | 3 zone |
air quality control![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
எலக்ட்ரானிக் multi tripmeter![]() | Yes | Yes |
லெதர் சீட்ஸ் | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available நிறங்கள் | சுசுகா கிரே மெட்டாலிக்டேங்கோ சிவப்பு உலோகம்டேடோனா சாம்பல் முத்து விளைவுகெமோரா கிரே மெட்டாலிக்மித்தோஸ் பிளாக் மெட்டாலிக்+4 Moreஇ-ட்ரான் ஜிடி நிறங்கள் | சுசுகா கிரே மெட்டாலிக்டேங்கோ சிவப்பு உலோகம் |