- + 11நிறங்கள்
- + 26படங்கள்
- shorts
- வீடியோஸ்
லேண்டு ரோவர் டிபென்டர்
Rs.1.04 - 2.79 சிஆர்*
*எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை புது டெல்லி
லேண்டு ரோவர் டிபென்டர் இன் முக்கிய அம்சங்கள்
இன்ஜின் | 1997 சிசி - 5000 சிசி |
பவர் | 296 - 626 பிஹச்பி |
torque | 400 Nm - 750 Nm |
ட்ரான்ஸ்மிஷன் | ஆட்டோமெட்டிக் |
top வேகம் | 191 கிமீ/மணி |
drive type | ஏடபிள்யூடி |
- 360 degree camera
- memory function for இருக்கைகள்
- சரிசெய்யக்கூடிய ஹெட்ரெஸ்ட்
- பின்புறம் touchscreen
- panoramic சன்ரூப்
- heads அப் display
- key சிறப்பம்சங்கள்
- top அம்சங்கள்

டிபென்டர் சமீபகால மேம்பாடு
- மார்ச் 26, 2025: லேண்ட் ரோவர் டிஃபென்டர் ஆக்டா இந்தியாவில் ரூ.2.59 கோடி ஆரம்ப விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
- ஜனவரி 6, 2025: லேண்ட் ரோவர் டிஃபென்டருக்கு மாடல் இயர் அப்டேட்களை கொடுத்துள்ளது.
மேல் விற்பனை டிபென்டர் 2.0 110 எக்ஸ்-டைனமிக் ஹெச்எஸ்இ(பேஸ் மாடல்)1997 சிசி, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 11.5 கேஎம்பிஎல் | ₹1.04 சிஆர்* | ||
டிபென்டர் 3.0 டீசல் 90 எக்ஸ்-டைனமிக் ஹெச்எஸ்இ2997 சிசி, ஆட்டோமெட்டிக், டீசல், 14.01 கேஎம்பிஎல் | ₹1.25 சிஆர ்* | ||
டிபென்டர் 3.0 டீசல் 110 எக்ஸ்-டைனமிக் ஹெச்எஸ்இ2997 சிசி, ஆட்டோமெட்டிக், டீசல், 11.5 கேஎம்பிஎல் | ₹1.32 சிஆர்* | ||
டிபென்டர் 5.0 எல் x-dynamic ஹெச்எஸ்இ 905000 சிசி, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 6.8 கேஎம்பிஎல் | ₹1.39 சிஆர்* | ||
டிபென்டர் 3.0 டீசல் 110 sedona எடிஷன்2997 சிசி, ஆட்டோமெட்டிக், டீசல், 11.5 கேஎம்பிஎல் | ₹1.39 சிஆர்* | ||
டிபென்டர் 3.0 டீசல் 110 எக்ஸ்2997 சிசி, ஆட்டோமெட்டிக், டீசல், 11.5 கேஎம்பிஎல் | ₹1.42 சிஆர்* | ||
டிபென்டர் 3.0 டீசல் 130 x-dynamic ஹெச்எஸ்இ2997 சிசி, ஆட்டோமெட்டிக், டீசல், 11.4 கேஎம்பிஎல் | ₹1.47 சிஆர்* | ||
டிபென்டர் 3.0 எல் டீசல் 130 எக்ஸ்2997 சிசி, ஆட்டோமெட்டிக், டீசல், 11.4 கேஎம்பிஎல் | ₹1.57 சிஆர்* | ||
Recently Launched டிபென்டர் octa4367 சிசி, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல் | ₹2.59 சிஆர்* | ||
Recently Launched டிபென்டர் octa எடிஷன் ஒன்(டாப் மாடல்)4367 சிசி, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல் | ₹2.79 சிஆர்* |
லேண்டு ரோவர் டிபென்டர் comparison with similar cars
![]() Rs.1.04 - 2.79 சிஆர்* | ![]() Rs.97 லட்சம் - 1.43 சிஆர்* | ![]() Rs.1.40 சிஆர்* | ![]() Rs.2.31 - 2.41 சிஆர்* | ![]() Rs.1.34 - 1.39 சிஆர்* | ![]() Rs.87.90 லட்சம்* | ![]() Rs.1.30 சிஆர்* | ![]() Rs.1.30 - 1.34 சிஆர்* |
Rating271 மதிப்பீடுகள் | Rating44 மதிப்பீடுகள் | Rating73 மதிப்பீடுகள் | Rating92 மதிப்பீடுகள் | Rating29 மதிப்பீடுகள் | Rating110 மதிப்பீடுகள் | Rating8 மதிப்பீடுகள் | Rating107 மதிப்பீடுகள் |
Fuel Typeடீசல் / பெட்ரோல் | Fuel Typeடீசல் / பெட்ரோல் | Fuel Typeடீசல் / பெட்ரோல் | Fuel Typeடீசல் / பெட்ரோல் | Fuel Typeடீசல் / பெட்ரோல் | Fuel Typeடீசல் / பெட்ரோல் | Fuel Typeஎலக்ட்ரிக் | Fuel Typeடீசல் / பெட்ரோல் |
Transmissionஆட்டோமெட்டிக் | Transmissionஆட்டோமெட்டிக் | Transmission |