ஹூண்டாய் வேணு 2019-2022 மைலேஜ்

ஹூண்டாய் வேணு 2019-2022 மைலேஜ்
இந்த ஹூண்டாய் வேணு 2019-2022 இன் மைலேஜ் 17.52 க்கு 23.7 கேஎம்பிஎல். இந்த மேனுவல் டீசல் வேரியன்ட்டின் மைலேஜ் 23.7 கேஎம்பிஎல். இந்த மேனுவல் பெட்ரோல் வேரியன்ட்டின் மைலேஜ் 18.27 கேஎம்பிஎல். இந்த ஆட்டோமெட்டிக் பெட்ரோல் வேரியன்ட்டின் மைலேஜ் 18.15 கேஎம்பிஎல்.
எரிபொருள் வகை | ட்ரான்ஸ்மிஷன் | arai மைலேஜ் |
---|---|---|
டீசல் | மேனுவல் | 23.7 கேஎம்பிஎல் |
பெட்ரோல் | மேனுவல் | 18.27 கேஎம்பிஎல் |
பெட்ரோல் | ஆட்டோமெட்டிக் | 18.15 கேஎம்பிஎல் |
வேணு 2019-2022 Mileage (Variants)
வேணு 2019-2022 இ bsiv1197 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 6.55 லட்சம்* EXPIRED | 17.52 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 இ1197 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 7.11 லட்சம்* EXPIRED2 months waiting | 17.52 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 இ டீசல் bsiv1396 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 7.80 லட்சம்*EXPIRED | 23.7 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 எஸ்1197 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 7.91 லட்சம்* EXPIRED2 months waiting | 17.52 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 எஸ் டர்போ bsiv998 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 8.26 லட்சம்*EXPIRED | 18.27 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 இ டீசல்1493 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 8.38 லட்சம்* EXPIRED1 மாத காத்திருப்பு | 23.7 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 எஸ் டீசல் bsiv1396 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 8.50 லட்சம்*EXPIRED | 23.7 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 எஸ் பிளஸ்1197 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 8.79 லட்சம்* EXPIRED2 months waiting | 17.52 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 வென்யூ எஸ் டர்போ998 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 9.04 லட்சம்*EXPIRED1 மாத காத்திருப்பு | 18.27 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 எஸ் டர்போ imt999 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 9.13 லட்சம்* EXPIRED | 17.52 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 எஸ் டர்போ dct bsiv998 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், ₹ 9.40 லட்சம்*EXPIRED | 18.15 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 எஸ் டீசல்1493 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 9.56 லட்சம்* EXPIRED | 23.7 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 எஸ்எக்ஸ் டர்போ bsiv998 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 9.59 லட்சம்*EXPIRED | 18.27 கேஎம்பிஎல் | |
எஸ்எக்ஸ் dual tone டர்போ bsiv 998 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 9.74 லட்சம்*EXPIRED | 18.27 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 எஸ்எக்ஸ் டீசல் bsiv1396 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 9.83 லட்சம்* EXPIRED | 23.7 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 வென்யூ எஸ்எக்ஸ் இரட்டை டோன் டர்போ998 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 9.94 லட்சம்*EXPIRED | 18.27 கேஎம்பிஎல் | |
எஸ்எக்ஸ் dual tone டீசல் bsiv 1396 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 9.98 லட்சம்*EXPIRED1 மாத காத்திருப்பு | 23.7 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 எஸ்எக்ஸ் டீசல்1493 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 10.00 லட்சம்* EXPIRED2 months waiting | 23.7 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 எஸ் bsiv1197 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 10.00 லட்சம்* EXPIRED | 17.52 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 வென்யூ எஸ் டர்போ டி.சி.டி.998 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், ₹ 10.03 லட்சம்* EXPIRED | 18.15 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 எஸ்எக்ஸ் imt998 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 10.21 லட்சம்*EXPIRED2 months waiting | 18.0 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 வென்யூ எஸ்எக்ஸ் டர்போ998 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 10.21 லட்சம்*EXPIRED2 months waiting | 18.27 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 எஸ்எக்ஸ் ஸ்போர்ட் imt998 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 10.39 லட்சம்*EXPIRED | 18.0 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 எஸ்எக்ஸ் இரட்டை டோன் டீசல்1493 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 10.40 லட்சம்* EXPIRED | 23.7 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 எஸ்எக்ஸ் டீசல் ஸ்போர்ட்1493 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 10.45 லட்சம்* EXPIRED | 23.7 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 எஸ்எக்ஸ் opt டர்போ bsiv998 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 10.65 லட்சம்*EXPIRED | 18.27 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 எஸ்எக்ஸ் opt டீசல் bsiv1396 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 10.89 லட்சம்*EXPIRED | 23.7 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 எஸ்எக்ஸ் opt dual tone டர்போ 998 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 10.95 லட்சம்*EXPIRED | 18.27 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 எஸ்எக்ஸ் opt டர்போ dt998 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 10.95 லட்சம்*EXPIRED | 18.27 கேஎம்பிஎல் | |
எஸ்எக்ஸ் opt எக்ஸிக்யூட்டீவ் டீசல்1493 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 11.08 லட்சம்* EXPIRED2 months waiting | 23.7 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 வென்யூ எஸ்எக்ஸ் ஆப்ட் டர்போ998 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 11.13 லட்சம்* EXPIRED1 மாத காத்திருப்பு | 18.27 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 எஸ்எக்ஸ் பிளஸ் டர்போ dct bsiv998 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், ₹ 11.15 லட்சம்*EXPIRED | 18.15 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 எஸ்எக்ஸ் டர்போ எக்ஸிக்யூட்டீவ்1498 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 11.20 லட்சம்*EXPIRED | 23.7 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 எஸ்எக்ஸ் opt imt998 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 11.38 லட்சம்*EXPIRED | 18.0 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 எஸ்எக்ஸ் பிளஸ் டர்போ dct dt998 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், ₹ 11.41 லட்சம்*EXPIRED | 18.15 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 எஸ்எக்ஸ் opt ஸ்போர்ட் imt998 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 11.50 லட்சம்*EXPIRED | 18.0 கேஎம்பிஎல் | |
எஸ்எக்ஸ் opt dual tone டீசல் 1493 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 11.53 லட்சம்*EXPIREDLess than 1 மாத காத்திருப்பு | 23.7 கேஎம்பிஎல் | |
எஸ்எக்ஸ் பிளஸ் dual tone டர்போ dct 998 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், ₹ 11.67 லட்சம்* EXPIRED | 18.15 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 வென்யூ எஸ்எக்ஸ் பிளஸ் டர்போ டி.சி.டி.998 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், ₹ 11.82 லட்சம்*EXPIRED2 months waiting | 18.15 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 வென்யூ எஸ்எக்ஸ் ஆப்ட் டீசல்1493 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 11.84 லட்சம்* EXPIRED2 months waiting | 23.7 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 எஸ்எக்ஸ் opt டீசல் ஸ்போர்ட்1493 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 11.84 லட்சம்* EXPIRED | 23.7 கேஎம்பிஎல் | |
வேணு 2019-2022 எஸ்எக்ஸ் பிளஸ் ஸ்போர்ட் dct998 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், ₹ 11.88 லட்சம்*EXPIRED | 18.15 கேஎம்பிஎல் |
ஹூண்டாய் வேணு 2019-2022 mileage பயனர் மதிப்புரைகள்
- ஆல் (1585)
- Mileage (245)
- Engine (216)
- Performance (180)
- Power (134)
- Service (44)
- Maintenance (38)
- Pickup (43)
- More ...
- நவீனமானது
- பயனுள்ளது
- VERIFIED
- CRITICAL
Every Feature Is Great
Every feature is great mostly the comfort. The special attraction is its sunroof and mileage is very good.
Smooth And Comfortable
The venue has comfortable seats. Its smooth engine and premium-like interior. One of the best compact SUVs to buy in this range for hassle-free life. The mileage of these...மேலும் படிக்க
Perfect Car For Family Trip
This is a perfect car for a family trip. The Venue has great style, design, features, and infotainment system are perfect. Also, the performance and the mileage are good ...மேலும் படிக்க
Value For Money Car
Comfort in the drive but the mileage is not soo good, the performance of the car is satisfactory but some time I feel that there is a power lag during gear shifting,...மேலும் படிக்க
Best Car In The Segment
The Venue 1.0 SX Turbo MT is the best car in the segment. I have been using it since July 2019 almost driven 35000 km. The mileage is around 16 to 17kmpl in pet...மேலும் படிக்க
Good Car
Good job and very beautiful car and collect the wheel and full safety nice mileage and very nice music speaker with bass.
Mileage Is Great
The overall features of the car are amazing. The performance is top class and the mileage is also great. The maintenance cost is a bit high but the car deserves it.
Comfortable Car
This car is very good in mileage and the facilities are very awesome. The comfort level in this car is too high. The look of the Venue is like a luxury car.
- எல்லா வேணு 2019-2022 mileage மதிப்பீடுகள் ஐயும் காண்க
Compare Variants of ஹூண்டாய் வேணு 2019-2022
- டீசல்
- பெட்ரோல்
- வேணு 2019-2022 எஸ்எக்ஸ் opt எக்ஸிக்யூட்டீவ் டீசல்Currently ViewingRs.11,08,100*23.7 கேஎம்பிஎல்மேனுவல்
- வேணு 2019-2022 வென்யூ எஸ்எக்ஸ் இரட்டை டோன் டர்போCurrently ViewingRs.9,94,000*18.27 கேஎம்பிஎல்மேனுவல்
- வேணு 2019-2022 வென்யூ எஸ் டர்போ டி.சி.டி.Currently ViewingRs.10,03,300*18.15 கேஎம்பிஎல்ஆட்டோமெட்டிக்
- வேணு 2019-2022 எஸ்எக்ஸ் பிளஸ் டர்போ dct bsivCurrently ViewingRs.11,15,500*18.15 கேஎம்பிஎல்ஆட்டோமெட்டிக்
- வேணு 2019-2022 எஸ்எக்ஸ் பிளஸ் டர்போ dct dtCurrently ViewingRs.11,41,000*18.15 கேஎம்பிஎல்ஆட்டோமெட்டிக்
- வேணு 2019-2022 எஸ்எக்ஸ் பிளஸ் dual tone டர்போ dct Currently ViewingRs.11,66,800*18.15 கேஎம்பிஎல்ஆட்டோமெட்டிக்
- வேணு 2019-2022 வென்யூ எஸ்எக்ஸ் பிளஸ் டர்போ டி.சி.டி.Currently ViewingRs.11,82,300*18.15 கேஎம்பிஎல்ஆட்டோமெட்டிக்
- வேணு 2019-2022 எஸ்எக்ஸ் பிளஸ் ஸ்போர்ட் dctCurrently ViewingRs.11,87,700*18.15 கேஎம்பிஎல்ஆட்டோமெட்டிக்

Are you Confused?
48 hours இல் Ask anything & get answer
போக்கு ஹூண்டாய் கார்கள்
- பாப்புலர்
- உபகமிங்