ஹூண்டாய் சோனாடா 2001-2004 மைலேஜ்
இதன் சோனாடா 2001-2004 மைலேஜ் ஆனது 9.1 க்கு 11.7 கேஎம்பிஎல். மேனுவல் பெட்ரோல் வேரியன்ட் 11.7 கேஎம்பிஎல் வரை மைலேஜை கொடுக்கக்கூடியது. ஆட்டோமெட்டிக் பெட்ரோல் வேரியன்ட் 9.1 கேஎம்பிஎல் வரை மைலேஜை கொடுக்கக்கூடியது. மேனுவல் டீசல் வேரியன்ட் 11.7 கேஎம்பிஎல் வரை மைலேஜை கொடுக்கக்கூடியது.
ஃபியூல் வகை | ட்ரான்ஸ்மிஷன் | அராய் மைலேஜ் | * சிட்டி மைலேஜ் | * ஹைவே மைலேஜ் |
---|---|---|---|---|
பெட்ரோல் | மேனுவல் | 11.7 கேஎம்பிஎல் | 7.4 கேஎம்பிஎல் | - |
பெட்ரோல் | ஆட்டோமெட்டிக் | 9.1 கேஎம்பிஎல் | 6.3 கேஎம்பிஎல் | - |
டீசல் | மேனுவல் | 11.7 கேஎம்பிஎல் | 7.4 கேஎம்பிஎல் | - |
சோனாடா 2001-2004 mileage (variants)
following details are the last recorded, மற்றும் the prices மே vary depending on the car's condition.
- அனைத்தும்
- பெட்ரோல்
- டீசல்
சோனாடா 2001-2004 2.4 ஜிடிஐ(Base Model)2359 சிசி, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 11.45 லட்சம்* | 11.7 கேஎம்பிஎல் | படங்களை <shortmodelname> பார்க்க ஏப்ரல் offer | |
சோனாடா 2001-2004 ஜிஎல்எஸ்1997 சிசி, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 11.45 லட்சம்* | 11.7 கேஎம்பிஎல் | படங்களை <shortmodelname> பார்க்க ஏப்ரல் offer | |
சோனாடா 2001-2004 எஸ் 201997 சிசி, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 11.55 லட்சம்* | 11.7 கேஎம்பிஎல் | படங்களை <shortmodelname> பார்க்க ஏப்ரல் offer | |
சோனாடா 2001-2004 கோல்டு1997 சிசி, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 13.15 லட்சம்* | 11.7 கேஎம்பிஎல் | படங்களை <shortmodelname> பார்க்க ஏப்ரல் offer | |
சோனாடா 2001-2004 2.7 வி6(Top Model)2656 சிசி, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், ₹ 15.64 லட்சம்* | 9.1 கேஎம்பிஎல் | படங்களை <shortmodelname> பார்க்க ஏப்ரல் offer |
சோனாடா 2001-2004 2.0 சிஆர்டிஐ எம்டி1997 சிசி, மேனுவல், டீசல், ₹ 18 லட்சம்* | 11.7 கேஎம்பிஎல் | படங்களை <shortmodelname> பார்க்க ஏப்ரல் offer |
- பெட்ரோல்
- டீசல்
- சோனாடா 2001-2004 2.0 சிஆர்டிஐ எம்டிCurrently ViewingRs.18,00,000*EMI: Rs.40,76711.7 கேஎம்பிஎல்மேனுவல்
48 hours இல் Ask anythin g & get answer