ஹோண்டா அமெஸ் 2025 vs டொயோட்டா அர்பன் க்ரூஸர் 2022
அமெஸ் 2025 Vs urban cruiser 2022
Key Highlights | Honda Amaze 2025 | Toyota Urban Cruiser 2022 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.7,45,000* (Expected Price) | Rs.8,80,000* (Expected Price) |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | - | 1462 |
Transmission | Manual | Manual |
ஹோண்டா அமெஸ் 2025 vs டொயோட்டா அர்பன் க்ரூஸர் 2022 ஒப்பீடு
- எதிராக
basic information | ||
---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி | rs.745000*, (expected price) | rs.880000*, (expected price) |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
displacement (cc) | - | 1462 |
no. of cylinders | - | |
சிலிண்டருக்கு உள்ள வால்வுகள் | - | 4 |
ட்ரான்ஸ்மிஷன் type | மேனுவல் | மேனுவல் |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
fuel type | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
சீட்டிங் கெபாசிட்டி |
உள்ளமைப்பு |
---|
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
available colors | - | - |
உடல் அமைப்பு | செடான்all சேடன் கார்கள் | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் |