பிஎன்டபில்யூ 8 சீரிஸ் vs போர்ஸ்சி 718
8 சீரிஸ் Vs 718
Key Highlights | BMW 8 Series | Porsche 718 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.2,56,42,164* | Rs.3,15,49,221* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 4395 | 3997 |
Transmission | Automatic | Automatic |
பிஎன்டபில்யூ 8 சீரிஸ் vs போர்ஸ்சி 718 ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவ ல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி | rs.25642164* | rs.31549221* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi) | No | No |
காப்பீடு | Rs.8,89,164 | Rs.10,87,491 |
User Rating | அடிப்படையிலான11 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான9 மதிப்பீடுகள் |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | ட்வின் பார்சல் ஷெஃல்ப் பவர் டர்போ இன்ஜின் | naturally aspirated boxer இன்ஜின் |
displacement (சிசி)![]() | 4395 | 3997 |
no. of cylinders![]() | ||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm)![]() | 600bhp@6000rpm | 493.49bhp@8400rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | பிஎஸ் vi | பிஎஸ் vi 2.0 |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | - | 304 |
drag coefficient![]() | - | 0.34 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | adaptive suspension with variable shock absorber | multi-link suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | adaptive suspension with variable shock absorber | multi-link suspension |
ஷாக் அப்ஸார்பர்ஸ் வகை![]() | - | ' |
ஸ்டீயரிங் type![]() | பவர் | பவர் |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 5082 | 4456 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1932 | 1994 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1407 | 1269 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ))![]() | 128 | 128 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | Yes |
பவர் பூட்![]() | Yes | - |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | 2 zone | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
எலக்ட்ரானிக் multi tripmeter![]() | - | Yes |
லெதர் சீட்ஸ் | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available நிறங்கள் | - | - |
உடல் அமைப்பு | ||
அட்ஜெஸ்ட்டபிள் headlamps | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
பவர் டோர் லாக்ஸ்![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
---|---|---|
வானொலி![]() | Yes | Yes |
ஆடியோ சிஸ்டம் ரிமோட் கண்ட்ரோல்![]() | Yes | No |
mirrorlink![]() | Yes | - |
இன்டெகிரேட்டட் 2DIN ஆடியோ![]() | Yes | Yes |
மேலும ்ஐ காண்க |
Videos of பிஎன்டபில்யூ 8 சீரிஸ் மற்றும் போர்ஸ்சி 718
14:24
BMW M8 India Review | A Different Kind Of M! | Zigwheels.com4 years ago2.6K வின்ஃபாஸ்ட்
Compare cars by கூப்
புது டெல்லி இல் *எக்ஸ்-ஷோரூம் இன் விலை