போர்ஸ்சி பனாமிரா 2017-2021 இன் முக்கிய குறிப்புகள்
அராய் மைலேஜ் | 10.75 கேஎம்பிஎல் |
fuel type | பெட்ரோல் |
இன்ஜின் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் | 3996 சிசி |
no. of cylinders | 8 |
அதிகபட்ச பவர் | 680bhp@5750-6000rpm |
max torque | 850nm@1960-4500rpm |
சீட்டிங் கெபாசிட்டி | 5 |
ட்ரான்ஸ்மிஷன் type | ஆட்டோமெட்டிக் |
fuel tank capacity | 80 litres |
உடல் அமைப்பு | வேகன் |
போர்ஸ்சி பனாமிரா 2017-2021 இன் முக்கிய அம்சங்கள்
பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes |
பவர் விண்டோஸ் முன்பக்கம் | Yes |
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs) | Yes |
ஏர் கண்டிஷனர் | Yes |
டிரைவர் ஏர்பேக் | Yes |
பயணிகளுக்கான ஏர்பேக் | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | Yes |
fog lights - front | Yes |
அலாய் வீல்கள் | Yes |
போர்ஸ்சி பனாமிரா 2017-2021 விவரக்குறிப்புகள்
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம்
இயந்திர வகை![]() | twin டர்போ வி8 இன்ஜின் |
டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்![]() | 3996 சிசி |
அதிகபட்ச பவர்![]() | 680bhp@5750-6000rpm |
அதிகபட்ச முடுக்கம்![]() | 850nm@1960-4500rpm |
no. of cylinders![]() | 8 |
சிலிண்டருக்கு உள்ள வால்வுகள்![]() | 4 |
வால்வு அமைப்பு![]() | டிஓஹெச்சி |
எரிபொருள் பகிர்வு அமைப்பு![]() | direct injection |
டர்போ சார்ஜர்![]() | ஆம் |
super charge![]() | no |
ட்ரான்ஸ்மிஷன் type | ஆட்டோமெட்டிக் |
Gearbox![]() | 8 வேகம் |
டிரைவ் வகை![]() | ஏடபிள்யூடி |
அறிக்கை தவறானது பிரிவுகள் |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன்
fuel type | பெட்ரோல் |
பெட்ரோல் மைலேஜ் அராய் | 10.75 கேஎம்பிஎல் |
பெட்ரோல் எரிபொருள் tank capacity![]() | 80 litres |
மாசுக் கட்டுப்பாட்டு விதிமுறை பிரச்சனை![]() | பிஎஸ் vi |
top வேகம்![]() | 310 கிமீ/மணி |
அறிக்கை தவறானது பிரிவுகள் |
suspension, steerin g & brakes
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | aluminium double-wishbone முன்புறம் axle |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | aluminium multi-link பின்புறம் axle |
ஸ்டீயரிங் type![]() | பவர் |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | டில்ட் |
ஸ்டீயரிங் கியர் டைப்![]() | ரேக் & பினியன் |
முன்பக்க பிரேக் வகை![]() | வென்டிலேட்டட் டிஸ்க் |
பின்புற பிரேக் வகை![]() | டிஸ்க் |
ஆக்ஸிலரேஷன்![]() | 3.5 விநாடிகள் |
0-100 கிமீ/மணி![]() | 3.5 விநாடிகள் |
அறிக்கை தவறானது பிரிவுகள் |
அளவுகள் மற்றும் திறன்
நீளம்![]() | 5199 (மிமீ) |
அகலம்![]() | 1937 (மிமீ) |
உயரம்![]() | 1432 (மிமீ) |
சீட்டிங் கெபாசிட்டி![]() | 5 |
சக்கர பேஸ்![]() | 3100 (மிமீ) |
கிரீப் எடை![]() | 2410 kg |
மொத்த எடை![]() | 2885 kg |
no. of doors![]() | 5 |
அறிக்கை தவறானது பிரிவுகள் |