போர்டு மோன்டியோ 2001-2006 மைலேஜ்
இந்த போர்டு மோன்டியோ 2001-2006 இன் மைலேஜ் 9 க்கு 13 கேஎம்பிஎல். இந்த ஆட்டோமெட்டிக் பெட்ரோல் வேரியன்ட்டின் மைலேஜ் 9 கேஎம்பிஎல். இந்த மேனுவல் பெட்ரோல் வேரியன்ட்டின் மைலேஜ் 9 கேஎம்பிஎல். இந்த மேனுவல் டீசல் வேரியன்ட்டின் மைலேஜ் 13 கேஎம்பிஎல்.
எரிபொருள் வகை | ட்ரான்ஸ்மிஷன் | அராய் mileage | * சிட்டி mileage | * highway மைலேஜ் | ஆண்டு |
---|---|---|---|---|---|
பெட்ரோல் | ஆட்டோமெட்டிக் | 9 கேஎம்பிஎல் | 12 கேஎம்பிஎல் | - | |
பெட்ரோல் | மேனுவல் | 9 கேஎம்பிஎல் | 12 கேஎம்பிஎல் | - | |
டீசல் | மேனுவல் | 13 கேஎம்பிஎல் | 10 கேஎம்பிஎல் | - |
மோன்டியோ 2001-2006 mileage (variants)
மோன்டியோ 2001-2006 டியூராடெக்(Base Model)1999 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், ₹ 13 லட்சம்*DISCONTINUED | 9 கேஎம்பிஎல் | |
மோன்டியோ 2001-2006 டியூராடெக் ஹெச்இ1999 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 13 லட்சம்*DISCONTINUED | 9 கேஎம்பிஎல் | |
மோன்டியோ 2001-2006 கியா டியூராடெக்(Top Model)1999 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 13 லட்சம்*DISCONTINUED | 9 கேஎம்பிஎல் | |
மோன்டியோ 2001-2006 டியூராடார்க் டிஐ1998 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 15 லட்சம்*DISCONTINUED | 13 கேஎம்பிஎல் |
- பெட்ரோல்
- டீசல்