போர்டு பிஸ்தா 2011-2013 மைலேஜ்
இந்த போர்டு பிஸ்தா 2011-2013 இன் மைலேஜ் 16.86 க்கு 23.5 கேஎம்பிஎல். இந்த மேனுவ ல் பெட்ரோல் வேரியன்ட்டின் மைலேஜ் 17 கேஎம்பிஎல். இந்த ஆட்டோமெட்டிக் பெட்ரோல் வேரியன்ட்டின் மைலேஜ் 16.97 கேஎம்பிஎல். இந்த மேனுவல் டீசல் வேரியன்ட்டின் மைலேஜ் 23.5 கேஎம்பிஎல்.
எரிபொருள் வகை | ட்ரான்ஸ்மிஷன் | அராய் mileage | * சிட்டி mileage | * highway மைலேஜ் | ஆண்டு |
---|---|---|---|---|---|
பெட்ரோல் | மேனுவல் | 17 கேஎம்பிஎல் | 14 கேஎம்பிஎல் | - | |
பெட்ரோல் | ஆட்டோமெட்டிக் | 16.97 கேஎம்பிஎல் | 13.48 கேஎம்பிஎல் | - | |
டீசல் | மேனுவல் | 23.5 கேஎம்பிஎல் | 20.2 கேஎம்பிஎல் | - |
பிஸ்தா 2011-2013 mileage (variants)
பிஸ்தா 2011-2013 1.5பி எம்பியண்ட்(Base Model)1499 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 7.24 லட்சம்*DISCONTINUED | 16.86 கேஎம்பிஎல் | |
பிஸ்தா 2011-2013 பெட்ரோல் ஸ்டைல்1499 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 8.25 லட்சம்*DISCONTINUED | 17 கேஎம்பிஎல் | |
பிஸ்தா 2011-2013 பெட்ரோல் டிரெண்டு1499 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 8.79 லட்சம்*DISCONTINUED | 17 கேஎம்பிஎல் | |
பிஸ்தா 2011-2013 பெட்ரோல் டைட்டானியம் பிளஸ்1499 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், ₹ 8.86 லட்சம்*DISCONTINUED | 16.86 கேஎம்பிஎல் | |
பிஸ்தா 2011-2013 ஏடி1499 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், ₹ 9 லட்சம்*DISCONTINUED | 16.97 கேஎம்பிஎல் | |
பிஸ்தா 2011-2013 டீசல் ஸ்டைல்(Base Model)1498 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 9 லட்சம்*DISCONTINUED | 23.5 கேஎம்பிஎல் | |
பிஸ்தா 2011-2013 எம்.ஜி உடை ஏ.டி.1499 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், ₹ 9.15 லட்சம்*DISCONTINUED | 16.97 கேஎம்பிஎல் | |
பிஸ்தா 2011-2013 ஏடி டைட்டானியம் பிளஸ்(Top Model)1499 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், ₹ 9.70 லட்சம்*DISCONTINUED | 16.97 கேஎம்பிஎல் | |
பிஸ்தா 2011-2013 டீசல் டிரெண்டு1498 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 9.78 லட்சம்*DISCONTINUED | 23.5 கேஎம்பிஎல் | |
பிஸ்தா 2011-2013 டீசல் டைட்டானியம் பிளஸ்1498 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 9.99 லட்சம்*DISCONTINUED | 23.5 கேஎம்பிஎல் | |
பிஸ்தா 2011-2013 டைட்டானியம் 1.5 டிடிசிஐ(Top Model)1498 cc, மேனுவல், டீசல், ₹ 10 லட்சம்*DISCONTINUED | 23.5 கேஎம்பிஎல் |
- பெட்ரோல்
- டீசல்
- பிஸ்தா 2011-2013 1.5பி எம்பியண்ட்Currently ViewingRs.7,23,841*இஎம்ஐ: Rs.15,50016.86 கேஎம்பிஎல்மேனுவல்
- பிஸ்தா 2011-2013 பெட்ரோல் ஸ்டைல்Currently ViewingRs.8,24,801*இஎம்ஐ: Rs.17,60917 கேஎம்பிஎல்மேனுவல்
- பிஸ்தா 2011-2013 பெட்ரோல் டிரெண்டுCurrently ViewingRs.8,78,500*இஎம்ஐ: Rs.18,74017 கேஎம்பிஎல்மேனுவல்
- பிஸ்தா 2011-2013 பெட்ரோல் டைட்டானியம் பிளஸ்Currently ViewingRs.8,86,055*இஎம்ஐ: Rs.18,91616.86 கேஎம்பிஎல்மேனுவல்
- பிஸ்தா 2011-2013 ஏடிCurrently ViewingRs.8,99,736*இஎம்ஐ: Rs.19,19416.97 கேஎம்பிஎல்ஆட்டோமெட்டிக்
- பிஸ்தா 2011-2013 எம்.ஜி உடை ஏ.டி.Currently ViewingRs.9,15,000*இஎம்ஐ: Rs.19,50916.97 கேஎம்பிஎல்ஆட்டோமெட்டிக்
- பிஸ்தா 2011-2013 ஏடி டைட்டானியம் பிளஸ்Currently ViewingRs.9,70,489*இஎம் ஐ: Rs.20,68116.97 கேஎம்பிஎல்ஆட்டோமெட்டிக்
- பிஸ்தா 2011-2013 டீசல் ஸ்டைல்Currently ViewingRs.8,99,736*இஎம்ஐ: Rs.19,50623.5 கேஎம்பிஎல்மேனுவல்
- பிஸ்தா 2011-2013 டீசல் டிரெண்டுCurrently ViewingRs.9,78,499*இஎம்ஐ: Rs.21,18923.5 கேஎம்பிஎல்மேனுவல்
- பிஸ்தா 2011-2013 டீசல் டைட்டானியம் பிளஸ்Currently ViewingRs.9,99,017*இஎம்ஐ: Rs.21,61323.5 கேஎம்பிஎல்மேனுவல்
- பிஸ்தா 2011-2013 டைட்டானியம் 1.5 டிடிசிஐCurrently ViewingRs.9,99,800*இஎம்ஐ: Rs.21,63223.5 கேஎம்பிஎல்மேனுவல்
Are you confused?
48 hours இல் Ask anythin ஜி & get answer